Taichung to Nangang THSR timetable
Check THSR trains from Taichung to Nangang, including the full timetable, fares, stopping patterns, delays and cancellations. The fastest direct journey is about 54 minutes, with about 88 direct trains on weekdays and 99 at weekends; first departure 06:05, last departure 23:03.
Check live Taichung → Nangang trains →Taichung to Nangang timetable facts
| Fastest journey | 54 minutes |
|---|---|
| Direct trains (weekday) | Approx. 88 |
| Direct trains (weekend) | Approx. 99 |
| First / last departure | 06:05 / 23:03 |
| Adult one-way fare | NT$750 · Non-reserved NT$725 · Business NT$1330 |
Statistics calculated from the Taiwan MOTC TDX public timetable. Data as of 2026-09-22. Check live results for current schedules, fares and delays.
The fastest service makes 1 intermediate stop.
Taichung to Nangang direct THSR services
Scheduled direct services from the weekly TDX general timetable. Data as of 2026-09-22 — this is the recurring weekly pattern, not today's running order. Extra services, retimings, delays and cancellations announced for a specific date are not shown here.
Check today's delays and cancellations for Taichung → Nangang →
Weekdays (Mon–Fri)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | THSR | 06:05 | 07:20 | 1h15 |
| 1504 | THSR | 06:30 | 07:45 | 1h15 |
| 0508 | THSR | 06:52 | 08:10 | 1h18 |
| 0300 | THSR | 06:56 | 07:55 | 59m |
| 1510 | THSR | 07:12 | 08:30 | 1h18 |
| 1202 | THSR | 07:21 | 08:15 | 54m |
| 0802 | THSR | 07:25 | 08:40 | 1h15 |
| 1602 | THSR | 07:40 | 08:50 | 1h10 |
| 0204 | THSR | 07:48 | 08:45 | 57m |
| 1302 | THSR | 07:53 | 08:55 | 1h02 |
| 0606 | THSR | 08:00 | 09:10 | 1h10 |
| 1514 | THSR | 08:04 | 09:25 | 1h21 |
| 0206 | THSR | 08:08 | 09:05 | 57m |
| 0610 | THSR | 08:32 | 09:45 | 1h13 |
| 0806 | THSR | 08:36 | 09:50 | 1h14 |
| 0108 | THSR | 08:39 | 09:40 | 1h01 |
| 0612 | THSR | 09:00 | 10:10 | 1h10 |
| 1210 | THSR | 09:08 | 10:05 | 57m |
| 0616 | THSR | 09:32 | 10:45 | 1h13 |
| 0810 | THSR | 09:36 | 10:50 | 1h14 |
| 0112 | THSR | 09:39 | 10:40 | 1h01 |
| 0618 | THSR | 10:00 | 11:10 | 1h10 |
| 0622 | THSR | 10:32 | 11:45 | 1h13 |
| 0814 | THSR | 10:36 | 11:50 | 1h14 |
| 0116 | THSR | 10:39 | 11:40 | 1h01 |
| 0624 | THSR | 11:00 | 12:10 | 1h10 |
| 1218 | THSR | 11:08 | 12:05 | 57m |
| 0628 | THSR | 11:32 | 12:45 | 1h13 |
| 0818 | THSR | 11:36 | 12:50 | 1h14 |
| 0120 | THSR | 11:39 | 12:40 | 1h01 |
Departures from 12:00 onwards (58)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | THSR | 12:00 | 13:10 | 1h10 |
| 1634 | THSR | 12:32 | 13:45 | 1h13 |
| 0822 | THSR | 12:36 | 13:50 | 1h14 |
| 0124 | THSR | 12:39 | 13:40 | 1h01 |
| 0636 | THSR | 13:00 | 14:10 | 1h10 |
| 0640 | THSR | 13:32 | 14:45 | 1h13 |
| 0826 | THSR | 13:36 | 14:50 | 1h14 |
| 0128 | THSR | 13:39 | 14:40 | 1h01 |
| 0642 | THSR | 14:00 | 15:10 | 1h10 |
| 0646 | THSR | 14:32 | 15:45 | 1h13 |
| 0830 | THSR | 14:36 | 15:50 | 1h14 |
| 0132 | THSR | 14:39 | 15:40 | 1h01 |
| 0648 | THSR | 15:00 | 16:10 | 1h10 |
| 1234 | THSR | 15:08 | 16:05 | 57m |
| 0652 | THSR | 15:32 | 16:45 | 1h13 |
| 0834 | THSR | 15:36 | 16:50 | 1h14 |
| 0136 | THSR | 15:39 | 16:40 | 1h01 |
| 0654 | THSR | 16:00 | 17:10 | 1h10 |
| 1546 | THSR | 16:04 | 17:25 | 1h21 |
| 1238 | THSR | 16:08 | 17:05 | 57m |
| 0658 | THSR | 16:32 | 17:45 | 1h13 |
| 0838 | THSR | 16:36 | 17:50 | 1h14 |
| 0140 | THSR | 16:39 | 17:40 | 1h01 |
| 1320 | THSR | 16:53 | 17:55 | 1h02 |
| 0660 | THSR | 17:00 | 18:10 | 1h10 |
| 1550 | THSR | 17:04 | 18:25 | 1h21 |
| 0242 | THSR | 17:08 | 18:05 | 57m |
| 0664 | THSR | 17:32 | 18:45 | 1h13 |
| 0842 | THSR | 17:36 | 18:50 | 1h14 |
| 0144 | THSR | 17:39 | 18:40 | 1h01 |
| 1322 | THSR | 17:53 | 18:55 | 1h02 |
| 0666 | THSR | 18:00 | 19:10 | 1h10 |
| 1554 | THSR | 18:04 | 19:25 | 1h21 |
| 1246 | THSR | 18:08 | 19:05 | 57m |
| 0670 | THSR | 18:32 | 19:45 | 1h13 |
| 0846 | THSR | 18:36 | 19:50 | 1h14 |
| 0148 | THSR | 18:39 | 19:40 | 1h01 |
| 0672 | THSR | 19:00 | 20:10 | 1h10 |
| 1558 | THSR | 19:04 | 20:25 | 1h21 |
| 1250 | THSR | 19:08 | 20:05 | 57m |
| 0676 | THSR | 19:32 | 20:45 | 1h13 |
| 0850 | THSR | 19:36 | 20:50 | 1h14 |
| 0152 | THSR | 19:39 | 20:40 | 1h01 |
| 0678 | THSR | 20:00 | 21:10 | 1h10 |
| 1254 | THSR | 20:08 | 21:05 | 57m |
| 1682 | THSR | 20:32 | 21:45 | 1h13 |
| 0854 | THSR | 20:36 | 21:50 | 1h14 |
| 0156 | THSR | 20:39 | 21:40 | 1h01 |
| 1328 | THSR | 20:53 | 21:55 | 1h02 |
| 0684 | THSR | 21:00 | 22:10 | 1h10 |
| 1258 | THSR | 21:08 | 22:05 | 57m |
| 1688 | THSR | 21:32 | 22:45 | 1h13 |
| 0858 | THSR | 21:36 | 22:50 | 1h14 |
| 0160 | THSR | 21:39 | 22:40 | 1h01 |
| 0690 | THSR | 22:05 | 23:15 | 1h10 |
| 1264 | THSR | 22:30 | 23:30 | 1h00 |
| 0862 | THSR | 22:40 | 23:55 | 1h15 |
| 0294 | THSR | 23:03 | 23:59 | 56m |
Weekends (Sat–Sun)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | THSR | 06:05 | 07:20 | 1h15 |
| 0508 | THSR | 06:52 | 08:10 | 1h18 |
| 0300 | THSR | 06:56 | 07:55 | 59m |
| 1510 | THSR | 07:12 | 08:30 | 1h18 |
| 0802 | THSR | 07:25 | 08:40 | 1h15 |
| 0204 | THSR | 07:48 | 08:45 | 57m |
| 0606 | THSR | 08:00 | 09:10 | 1h10 |
| 1514 | THSR | 08:04 | 09:25 | 1h21 |
| 0206 | THSR | 08:08 | 09:05 | 57m |
| 0610 | THSR | 08:32 | 09:45 | 1h13 |
| 0806 | THSR | 08:36 | 09:50 | 1h14 |
| 0108 | THSR | 08:39 | 09:40 | 1h01 |
| 0612 | THSR | 09:00 | 10:10 | 1h10 |
| 1210 | THSR | 09:08 | 10:05 | 57m |
| 0616 | THSR | 09:32 | 10:45 | 1h13 |
| 0810 | THSR | 09:36 | 10:50 | 1h14 |
| 0112 | THSR | 09:39 | 10:40 | 1h01 |
| 0618 | THSR | 10:00 | 11:10 | 1h10 |
| 1522 | THSR | 10:04 | 11:25 | 1h21 |
| 1214 | THSR | 10:08 | 11:05 | 57m |
| 0622 | THSR | 10:32 | 11:45 | 1h13 |
| 0814 | THSR | 10:36 | 11:50 | 1h14 |
| 0116 | THSR | 10:39 | 11:40 | 1h01 |
| 0624 | THSR | 11:00 | 12:10 | 1h10 |
| 1218 | THSR | 11:08 | 12:05 | 57m |
| 0628 | THSR | 11:32 | 12:45 | 1h13 |
| 0818 | THSR | 11:36 | 12:50 | 1h14 |
| 0120 | THSR | 11:39 | 12:40 | 1h01 |
| 1310 | THSR | 11:53 | 12:55 | 1h02 |
Departures from 12:00 onwards (70)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | THSR | 12:00 | 13:10 | 1h10 |
| 1634 | THSR | 12:32 | 13:45 | 1h13 |
| 0822 | THSR | 12:36 | 13:50 | 1h14 |
| 0124 | THSR | 12:39 | 13:40 | 1h01 |
| 0636 | THSR | 13:00 | 14:10 | 1h10 |
| 1534 | THSR | 13:04 | 14:25 | 1h21 |
| 1226 | THSR | 13:08 | 14:05 | 57m |
| 0640 | THSR | 13:32 | 14:45 | 1h13 |
| 0826 | THSR | 13:36 | 14:50 | 1h14 |
| 0128 | THSR | 13:39 | 14:40 | 1h01 |
| 0642 | THSR | 14:00 | 15:10 | 1h10 |
| 1538 | THSR | 14:04 | 15:25 | 1h21 |
| 1230 | THSR | 14:08 | 15:05 | 57m |
| 0646 | THSR | 14:32 | 15:45 | 1h13 |
| 0830 | THSR | 14:36 | 15:50 | 1h14 |
| 0132 | THSR | 14:39 | 15:40 | 1h01 |
| 0648 | THSR | 15:00 | 16:10 | 1h10 |
| 1542 | THSR | 15:04 | 16:25 | 1h21 |
| 1234 | THSR | 15:08 | 16:05 | 57m |
| 0652 | THSR | 15:32 | 16:45 | 1h13 |
| 0834 | THSR | 15:36 | 16:50 | 1h14 |
| 0136 | THSR | 15:39 | 16:40 | 1h01 |
| 1318 | THSR | 15:53 | 16:55 | 1h02 |
| 0654 | THSR | 16:00 | 17:10 | 1h10 |
| 1546 | THSR | 16:04 | 17:25 | 1h21 |
| 1238 | THSR | 16:08 | 17:05 | 57m |
| 0658 | THSR | 16:32 | 17:45 | 1h13 |
| 0838 | THSR | 16:36 | 17:50 | 1h14 |
| 0140 | THSR | 16:39 | 17:40 | 1h01 |
| 1320 | THSR | 16:53 | 17:55 | 1h02 |
| 0660 | THSR | 17:00 | 18:10 | 1h10 |
| 1550 | THSR | 17:04 | 18:25 | 1h21 |
| 0242 | THSR | 17:08 | 18:05 | 57m |
| 0664 | THSR | 17:32 | 18:45 | 1h13 |
| 0842 | THSR | 17:36 | 18:50 | 1h14 |
| 0144 | THSR | 17:39 | 18:40 | 1h01 |
| 0666 | THSR | 18:00 | 19:10 | 1h10 |
| 1554 | THSR | 18:04 | 19:25 | 1h21 |
| 1246 | THSR | 18:08 | 19:05 | 57m |
| 0670 | THSR | 18:32 | 19:45 | 1h13 |
| 0846 | THSR | 18:36 | 19:50 | 1h14 |
| 0148 | THSR | 18:39 | 19:40 | 1h01 |
| 1324 | THSR | 18:53 | 19:55 | 1h02 |
| 0672 | THSR | 19:00 | 20:10 | 1h10 |
| 1558 | THSR | 19:04 | 20:25 | 1h21 |
| 1250 | THSR | 19:08 | 20:05 | 57m |
| 0676 | THSR | 19:32 | 20:45 | 1h13 |
| 0850 | THSR | 19:36 | 20:50 | 1h14 |
| 0152 | THSR | 19:39 | 20:40 | 1h01 |
| 1326 | THSR | 19:53 | 20:55 | 1h02 |
| 0678 | THSR | 20:00 | 21:10 | 1h10 |
| 1562 | THSR | 20:04 | 21:25 | 1h21 |
| 1254 | THSR | 20:08 | 21:05 | 57m |
| 1682 | THSR | 20:32 | 21:45 | 1h13 |
| 0854 | THSR | 20:36 | 21:50 | 1h14 |
| 0156 | THSR | 20:39 | 21:40 | 1h01 |
| 1328 | THSR | 20:53 | 21:55 | 1h02 |
| 0684 | THSR | 21:00 | 22:10 | 1h10 |
| 1566 | THSR | 21:04 | 22:25 | 1h21 |
| 1258 | THSR | 21:08 | 22:05 | 57m |
| 1688 | THSR | 21:32 | 22:45 | 1h13 |
| 0858 | THSR | 21:36 | 22:50 | 1h14 |
| 0160 | THSR | 21:39 | 22:40 | 1h01 |
| 1570 | THSR | 21:51 | 23:10 | 1h19 |
| 1330 | THSR | 21:54 | 22:55 | 1h01 |
| 0690 | THSR | 22:05 | 23:15 | 1h10 |
| 1264 | THSR | 22:30 | 23:30 | 1h00 |
| 0862 | THSR | 22:40 | 23:55 | 1h15 |
| 1336 | THSR | 22:55 | 00:05 | 1h10 |
| 0294 | THSR | 23:03 | 23:59 | 56m |
Route overview
This page summarizes THSR services from Taichung to Nangang. Open the live search to view trains for today and the next two days, including fares, stopping patterns, delays and cancellations.
What you can check
- Full-day Taichung ↔ Nangang schedules and fares
- Intermediate stops and arrival/departure times
- Live delay minutes and cancellation notices
- Metro, airport MRT, light rail and BRT transfer hints
- Favourite trains and departure reminders
Frequently asked questions
How long is the THSR trip from Taichung to Nangang?
The fastest direct journey takes about 54 minutes. Actual travel time varies by service and number of stops; check the live results before travelling.
How many direct THSR trains run from Taichung to Nangang?
About 88 direct trains run on weekdays and 99 at weekends. The first departs around 06:05 and the last around 23:03.
How much is the THSR fare from Taichung to Nangang?
The adult one-way fare is NT$750 for a standard reserved seat, NT$725 for a non-reserved seat, and NT$1330 for business class. Source: TDX THSR ODFare.
Does the fastest train from Taichung to Nangang make intermediate stops?
Yes. The fastest service makes 1 intermediate stop. Open the live timetable to see the current stopping pattern.
Is the Taichung to Nangang timetable free to use?
Yes. Search and browsing are free and require no account. The data comes from the Taiwan Ministry of Transportation TDX public API.
Are delays and cancellations from Taichung to Nangang updated live?
Not on this page. The timetable above is the recurring weekly pattern, as of 2026-09-22. Opening the live timetable retrieves delay minutes from TDX LiveBoard and cancellation notices from TDX Alert.
Other popular routes
Data source: Taiwan MOTC TDX