Taichung to Taipei THSR timetable
Check THSR trains from Taichung to Taipei, including the full timetable, fares, stopping patterns, delays and cancellations. The fastest direct journey is about 43 minutes, with about 89 direct trains on weekdays and 100 at weekends; first departure 06:05, last departure 23:03.
Check live Taichung → Taipei trains →Taichung to Taipei timetable facts
| Fastest journey | 43 minutes |
|---|---|
| Direct trains (weekday) | Approx. 89 |
| Direct trains (weekend) | Approx. 100 |
| First / last departure | 06:05 / 23:03 |
| Adult one-way fare | NT$700 · Non-reserved NT$675 · Business NT$1250 |
Statistics calculated from the Taiwan MOTC TDX public timetable. Data as of 2026-09-22. Check live results for current schedules, fares and delays.
The fastest service is non-stop.
Taichung to Taipei direct THSR services
Scheduled direct services from the weekly TDX general timetable. Data as of 2026-09-22 — this is the recurring weekly pattern, not today's running order. Extra services, retimings, delays and cancellations announced for a specific date are not shown here.
Check today's delays and cancellations for Taichung → Taipei →
Weekdays (Mon–Fri)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | THSR | 06:05 | 07:09 | 1h04 |
| 1504 | THSR | 06:30 | 07:34 | 1h04 |
| 0508 | THSR | 06:52 | 07:58 | 1h06 |
| 0300 | THSR | 06:56 | 07:44 | 48m |
| 1510 | THSR | 07:12 | 08:18 | 1h06 |
| 1202 | THSR | 07:21 | 08:04 | 43m |
| 0802 | THSR | 07:25 | 08:29 | 1h04 |
| 1602 | THSR | 07:40 | 08:39 | 59m |
| 0204 | THSR | 07:48 | 08:34 | 46m |
| 1302 | THSR | 07:53 | 08:44 | 51m |
| 0606 | THSR | 08:00 | 08:59 | 59m |
| 1514 | THSR | 08:04 | 09:13 | 1h09 |
| 0206 | THSR | 08:08 | 08:54 | 46m |
| 0610 | THSR | 08:32 | 09:33 | 1h01 |
| 0806 | THSR | 08:36 | 09:39 | 1h03 |
| 0108 | THSR | 08:39 | 09:29 | 50m |
| 0612 | THSR | 09:00 | 09:59 | 59m |
| 1210 | THSR | 09:08 | 09:54 | 46m |
| 0616 | THSR | 09:32 | 10:33 | 1h01 |
| 0810 | THSR | 09:36 | 10:39 | 1h03 |
| 0112 | THSR | 09:39 | 10:29 | 50m |
| 0618 | THSR | 10:00 | 10:59 | 59m |
| 0622 | THSR | 10:32 | 11:33 | 1h01 |
| 0814 | THSR | 10:36 | 11:39 | 1h03 |
| 0116 | THSR | 10:39 | 11:29 | 50m |
| 0624 | THSR | 11:00 | 11:59 | 59m |
| 1218 | THSR | 11:08 | 11:54 | 46m |
| 0628 | THSR | 11:32 | 12:33 | 1h01 |
| 0818 | THSR | 11:36 | 12:39 | 1h03 |
| 0120 | THSR | 11:39 | 12:29 | 50m |
Departures from 12:00 onwards (59)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | THSR | 12:00 | 12:59 | 59m |
| 1634 | THSR | 12:32 | 13:33 | 1h01 |
| 0822 | THSR | 12:36 | 13:39 | 1h03 |
| 0124 | THSR | 12:39 | 13:29 | 50m |
| 0636 | THSR | 13:00 | 13:59 | 59m |
| 0640 | THSR | 13:32 | 14:33 | 1h01 |
| 0826 | THSR | 13:36 | 14:39 | 1h03 |
| 0128 | THSR | 13:39 | 14:29 | 50m |
| 0642 | THSR | 14:00 | 14:59 | 59m |
| 0646 | THSR | 14:32 | 15:33 | 1h01 |
| 0830 | THSR | 14:36 | 15:39 | 1h03 |
| 0132 | THSR | 14:39 | 15:29 | 50m |
| 0648 | THSR | 15:00 | 15:59 | 59m |
| 1234 | THSR | 15:08 | 15:54 | 46m |
| 0652 | THSR | 15:32 | 16:33 | 1h01 |
| 0834 | THSR | 15:36 | 16:39 | 1h03 |
| 0136 | THSR | 15:39 | 16:29 | 50m |
| 0654 | THSR | 16:00 | 16:59 | 59m |
| 1546 | THSR | 16:04 | 17:13 | 1h09 |
| 1238 | THSR | 16:08 | 16:54 | 46m |
| 0658 | THSR | 16:32 | 17:33 | 1h01 |
| 0838 | THSR | 16:36 | 17:39 | 1h03 |
| 0140 | THSR | 16:39 | 17:29 | 50m |
| 1320 | THSR | 16:53 | 17:44 | 51m |
| 0660 | THSR | 17:00 | 17:59 | 59m |
| 1550 | THSR | 17:04 | 18:13 | 1h09 |
| 0242 | THSR | 17:08 | 17:54 | 46m |
| 0664 | THSR | 17:32 | 18:33 | 1h01 |
| 0842 | THSR | 17:36 | 18:39 | 1h03 |
| 0144 | THSR | 17:39 | 18:29 | 50m |
| 1322 | THSR | 17:53 | 18:44 | 51m |
| 0666 | THSR | 18:00 | 18:59 | 59m |
| 1554 | THSR | 18:04 | 19:13 | 1h09 |
| 1246 | THSR | 18:08 | 18:54 | 46m |
| 0670 | THSR | 18:32 | 19:33 | 1h01 |
| 0846 | THSR | 18:36 | 19:39 | 1h03 |
| 0148 | THSR | 18:39 | 19:29 | 50m |
| 0672 | THSR | 19:00 | 19:59 | 59m |
| 1558 | THSR | 19:04 | 20:13 | 1h09 |
| 1250 | THSR | 19:08 | 19:54 | 46m |
| 0676 | THSR | 19:32 | 20:33 | 1h01 |
| 0850 | THSR | 19:36 | 20:39 | 1h03 |
| 0152 | THSR | 19:39 | 20:29 | 50m |
| 0678 | THSR | 20:00 | 20:59 | 59m |
| 1254 | THSR | 20:08 | 20:54 | 46m |
| 1682 | THSR | 20:32 | 21:33 | 1h01 |
| 0854 | THSR | 20:36 | 21:39 | 1h03 |
| 0156 | THSR | 20:39 | 21:29 | 50m |
| 1328 | THSR | 20:53 | 21:44 | 51m |
| 0684 | THSR | 21:00 | 21:59 | 59m |
| 1258 | THSR | 21:08 | 21:54 | 46m |
| 1688 | THSR | 21:32 | 22:33 | 1h01 |
| 0858 | THSR | 21:36 | 22:39 | 1h03 |
| 0160 | THSR | 21:39 | 22:29 | 50m |
| 0690 | THSR | 22:05 | 23:04 | 59m |
| 1264 | THSR | 22:30 | 23:18 | 48m |
| 0862 | THSR | 22:40 | 23:44 | 1h04 |
| 0696 | THSR | 22:59 | 23:59 | 1h00 |
| 0294 | THSR | 23:03 | 23:49 | 46m |
Weekends (Sat–Sun)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | THSR | 06:05 | 07:09 | 1h04 |
| 0508 | THSR | 06:52 | 07:58 | 1h06 |
| 0300 | THSR | 06:56 | 07:44 | 48m |
| 1510 | THSR | 07:12 | 08:18 | 1h06 |
| 0802 | THSR | 07:25 | 08:29 | 1h04 |
| 0204 | THSR | 07:48 | 08:34 | 46m |
| 0606 | THSR | 08:00 | 08:59 | 59m |
| 1514 | THSR | 08:04 | 09:13 | 1h09 |
| 0206 | THSR | 08:08 | 08:54 | 46m |
| 0610 | THSR | 08:32 | 09:33 | 1h01 |
| 0806 | THSR | 08:36 | 09:39 | 1h03 |
| 0108 | THSR | 08:39 | 09:29 | 50m |
| 0612 | THSR | 09:00 | 09:59 | 59m |
| 1210 | THSR | 09:08 | 09:54 | 46m |
| 0616 | THSR | 09:32 | 10:33 | 1h01 |
| 0810 | THSR | 09:36 | 10:39 | 1h03 |
| 0112 | THSR | 09:39 | 10:29 | 50m |
| 0618 | THSR | 10:00 | 10:59 | 59m |
| 1522 | THSR | 10:04 | 11:13 | 1h09 |
| 1214 | THSR | 10:08 | 10:54 | 46m |
| 0622 | THSR | 10:32 | 11:33 | 1h01 |
| 0814 | THSR | 10:36 | 11:39 | 1h03 |
| 0116 | THSR | 10:39 | 11:29 | 50m |
| 0624 | THSR | 11:00 | 11:59 | 59m |
| 1218 | THSR | 11:08 | 11:54 | 46m |
| 0628 | THSR | 11:32 | 12:33 | 1h01 |
| 0818 | THSR | 11:36 | 12:39 | 1h03 |
| 0120 | THSR | 11:39 | 12:29 | 50m |
| 1310 | THSR | 11:53 | 12:44 | 51m |
Departures from 12:00 onwards (71)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | THSR | 12:00 | 12:59 | 59m |
| 1634 | THSR | 12:32 | 13:33 | 1h01 |
| 0822 | THSR | 12:36 | 13:39 | 1h03 |
| 0124 | THSR | 12:39 | 13:29 | 50m |
| 0636 | THSR | 13:00 | 13:59 | 59m |
| 1534 | THSR | 13:04 | 14:13 | 1h09 |
| 1226 | THSR | 13:08 | 13:54 | 46m |
| 0640 | THSR | 13:32 | 14:33 | 1h01 |
| 0826 | THSR | 13:36 | 14:39 | 1h03 |
| 0128 | THSR | 13:39 | 14:29 | 50m |
| 0642 | THSR | 14:00 | 14:59 | 59m |
| 1538 | THSR | 14:04 | 15:13 | 1h09 |
| 1230 | THSR | 14:08 | 14:54 | 46m |
| 0646 | THSR | 14:32 | 15:33 | 1h01 |
| 0830 | THSR | 14:36 | 15:39 | 1h03 |
| 0132 | THSR | 14:39 | 15:29 | 50m |
| 0648 | THSR | 15:00 | 15:59 | 59m |
| 1542 | THSR | 15:04 | 16:13 | 1h09 |
| 1234 | THSR | 15:08 | 15:54 | 46m |
| 0652 | THSR | 15:32 | 16:33 | 1h01 |
| 0834 | THSR | 15:36 | 16:39 | 1h03 |
| 0136 | THSR | 15:39 | 16:29 | 50m |
| 1318 | THSR | 15:53 | 16:44 | 51m |
| 0654 | THSR | 16:00 | 16:59 | 59m |
| 1546 | THSR | 16:04 | 17:13 | 1h09 |
| 1238 | THSR | 16:08 | 16:54 | 46m |
| 0658 | THSR | 16:32 | 17:33 | 1h01 |
| 0838 | THSR | 16:36 | 17:39 | 1h03 |
| 0140 | THSR | 16:39 | 17:29 | 50m |
| 1320 | THSR | 16:53 | 17:44 | 51m |
| 0660 | THSR | 17:00 | 17:59 | 59m |
| 1550 | THSR | 17:04 | 18:13 | 1h09 |
| 0242 | THSR | 17:08 | 17:54 | 46m |
| 0664 | THSR | 17:32 | 18:33 | 1h01 |
| 0842 | THSR | 17:36 | 18:39 | 1h03 |
| 0144 | THSR | 17:39 | 18:29 | 50m |
| 0666 | THSR | 18:00 | 18:59 | 59m |
| 1554 | THSR | 18:04 | 19:13 | 1h09 |
| 1246 | THSR | 18:08 | 18:54 | 46m |
| 0670 | THSR | 18:32 | 19:33 | 1h01 |
| 0846 | THSR | 18:36 | 19:39 | 1h03 |
| 0148 | THSR | 18:39 | 19:29 | 50m |
| 1324 | THSR | 18:53 | 19:44 | 51m |
| 0672 | THSR | 19:00 | 19:59 | 59m |
| 1558 | THSR | 19:04 | 20:13 | 1h09 |
| 1250 | THSR | 19:08 | 19:54 | 46m |
| 0676 | THSR | 19:32 | 20:33 | 1h01 |
| 0850 | THSR | 19:36 | 20:39 | 1h03 |
| 0152 | THSR | 19:39 | 20:29 | 50m |
| 1326 | THSR | 19:53 | 20:44 | 51m |
| 0678 | THSR | 20:00 | 20:59 | 59m |
| 1562 | THSR | 20:04 | 21:13 | 1h09 |
| 1254 | THSR | 20:08 | 20:54 | 46m |
| 1682 | THSR | 20:32 | 21:33 | 1h01 |
| 0854 | THSR | 20:36 | 21:39 | 1h03 |
| 0156 | THSR | 20:39 | 21:29 | 50m |
| 1328 | THSR | 20:53 | 21:44 | 51m |
| 0684 | THSR | 21:00 | 21:59 | 59m |
| 1566 | THSR | 21:04 | 22:13 | 1h09 |
| 1258 | THSR | 21:08 | 21:54 | 46m |
| 1688 | THSR | 21:32 | 22:33 | 1h01 |
| 0858 | THSR | 21:36 | 22:39 | 1h03 |
| 0160 | THSR | 21:39 | 22:29 | 50m |
| 1570 | THSR | 21:51 | 22:58 | 1h07 |
| 1330 | THSR | 21:54 | 22:44 | 50m |
| 0690 | THSR | 22:05 | 23:04 | 59m |
| 1264 | THSR | 22:30 | 23:18 | 48m |
| 0862 | THSR | 22:40 | 23:44 | 1h04 |
| 1336 | THSR | 22:55 | 23:53 | 58m |
| 0696 | THSR | 22:59 | 23:59 | 1h00 |
| 0294 | THSR | 23:03 | 23:49 | 46m |
Route overview
This page summarizes THSR services from Taichung to Taipei. Open the live search to view trains for today and the next two days, including fares, stopping patterns, delays and cancellations.
What you can check
- Full-day Taichung ↔ Taipei schedules and fares
- Intermediate stops and arrival/departure times
- Live delay minutes and cancellation notices
- Metro, airport MRT, light rail and BRT transfer hints
- Favourite trains and departure reminders
Frequently asked questions
How long is the THSR trip from Taichung to Taipei?
The fastest direct journey takes about 43 minutes. Actual travel time varies by service and number of stops; check the live results before travelling.
How many direct THSR trains run from Taichung to Taipei?
About 89 direct trains run on weekdays and 100 at weekends. The first departs around 06:05 and the last around 23:03.
How much is the THSR fare from Taichung to Taipei?
The adult one-way fare is NT$700 for a standard reserved seat, NT$675 for a non-reserved seat, and NT$1250 for business class. Source: TDX THSR ODFare.
Is there a non-stop train from Taichung to Taipei?
Yes. The fastest service is non-stop between these stations.
Is the Taichung to Taipei timetable free to use?
Yes. Search and browsing are free and require no account. The data comes from the Taiwan Ministry of Transportation TDX public API.
Are delays and cancellations from Taichung to Taipei updated live?
Not on this page. The timetable above is the recurring weekly pattern, as of 2026-09-22. Opening the live timetable retrieves delay minutes from TDX LiveBoard and cancellation notices from TDX Alert.
Other popular routes
Data source: Taiwan MOTC TDX