Taichung to Banqiao THSR timetable
Check THSR trains from Taichung to Banqiao, including the full timetable, fares, stopping patterns and delays. The fastest direct journey is about 38 minutes, with about 88 direct trains on weekdays and 93 at weekends; first departure 06:05, last departure 23:03.
Check live Taichung → Banqiao trains →Taichung to Banqiao timetable facts
| Fastest journey | 38 minutes |
|---|---|
| Direct trains (weekday) | Approx. 88 |
| Direct trains (weekend) | Approx. 93 |
| First / last departure | 06:05 / 23:03 |
| Adult one-way fare | NT$670 · Non-reserved NT$645 · Business NT$1210 |
Statistics calculated from the Taiwan MOTC TDX public timetable. Data as of 2026-11-05. Check live results for current schedules, fares and delays.
The fastest service is non-stop.
Taichung to Banqiao direct THSR services
Scheduled direct services from the weekly TDX general timetable. Data as of 2026-11-05 — this is the recurring weekly pattern, not today's running order. Extra services, retimings, delays and cancellations announced for a specific date are not shown here.
Check today's delays for Taichung → Banqiao →
Weekdays (Mon–Fri)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | THSR | 06:05 | 07:01 | 56m |
| 1504 | THSR | 06:30 | 07:26 | 56m |
| 0508 | THSR | 06:52 | 07:49 | 57m |
| 1510 | THSR | 07:12 | 08:09 | 57m |
| 0802 | THSR | 07:25 | 08:21 | 56m |
| 1602 | THSR | 07:40 | 08:30 | 50m |
| 0204 | THSR | 07:48 | 08:26 | 38m |
| 0606 | THSR | 08:00 | 08:50 | 50m |
| 1514 | THSR | 08:04 | 09:04 | 1h00 |
| 0206 | THSR | 08:08 | 08:46 | 38m |
| 0610 | THSR | 08:32 | 09:24 | 52m |
| 0806 | THSR | 08:36 | 09:31 | 55m |
| 0108 | THSR | 08:39 | 09:20 | 41m |
| 0612 | THSR | 09:00 | 09:50 | 50m |
| 1210 | THSR | 09:08 | 09:46 | 38m |
| 0616 | THSR | 09:32 | 10:24 | 52m |
| 0810 | THSR | 09:36 | 10:31 | 55m |
| 0112 | THSR | 09:39 | 10:20 | 41m |
| 0618 | THSR | 10:00 | 10:50 | 50m |
| 0622 | THSR | 10:32 | 11:24 | 52m |
| 0814 | THSR | 10:36 | 11:31 | 55m |
| 0116 | THSR | 10:39 | 11:20 | 41m |
| 0624 | THSR | 11:00 | 11:50 | 50m |
| 1218 | THSR | 11:08 | 11:46 | 38m |
| 0628 | THSR | 11:32 | 12:24 | 52m |
| 0818 | THSR | 11:36 | 12:31 | 55m |
| 0120 | THSR | 11:39 | 12:20 | 41m |
Departures from 12:00 onwards (61)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | THSR | 12:00 | 12:50 | 50m |
| 1634 | THSR | 12:32 | 13:24 | 52m |
| 0822 | THSR | 12:36 | 13:31 | 55m |
| 0124 | THSR | 12:39 | 13:20 | 41m |
| 0636 | THSR | 13:00 | 13:50 | 50m |
| 1534 | THSR | 13:04 | 14:04 | 1h00 |
| 1226 | THSR | 13:08 | 13:46 | 38m |
| 0640 | THSR | 13:32 | 14:24 | 52m |
| 0826 | THSR | 13:36 | 14:31 | 55m |
| 0128 | THSR | 13:39 | 14:20 | 41m |
| 0642 | THSR | 14:00 | 14:50 | 50m |
| 1538 | THSR | 14:04 | 15:04 | 1h00 |
| 1230 | THSR | 14:08 | 14:46 | 38m |
| 0646 | THSR | 14:32 | 15:24 | 52m |
| 0830 | THSR | 14:36 | 15:31 | 55m |
| 0132 | THSR | 14:39 | 15:20 | 41m |
| 0648 | THSR | 15:00 | 15:50 | 50m |
| 1542 | THSR | 15:04 | 16:04 | 1h00 |
| 1234 | THSR | 15:08 | 15:46 | 38m |
| 0652 | THSR | 15:32 | 16:24 | 52m |
| 0834 | THSR | 15:36 | 16:31 | 55m |
| 0136 | THSR | 15:39 | 16:20 | 41m |
| 0654 | THSR | 16:00 | 16:50 | 50m |
| 1546 | THSR | 16:04 | 17:04 | 1h00 |
| 1238 | THSR | 16:08 | 16:46 | 38m |
| 0658 | THSR | 16:32 | 17:24 | 52m |
| 0838 | THSR | 16:36 | 17:31 | 55m |
| 0140 | THSR | 16:39 | 17:20 | 41m |
| 0660 | THSR | 17:00 | 17:50 | 50m |
| 1550 | THSR | 17:04 | 18:04 | 1h00 |
| 0242 | THSR | 17:08 | 17:46 | 38m |
| 0664 | THSR | 17:32 | 18:24 | 52m |
| 0842 | THSR | 17:36 | 18:31 | 55m |
| 0144 | THSR | 17:39 | 18:20 | 41m |
| 0666 | THSR | 18:00 | 18:50 | 50m |
| 1554 | THSR | 18:04 | 19:04 | 1h00 |
| 1246 | THSR | 18:08 | 18:46 | 38m |
| 0670 | THSR | 18:32 | 19:24 | 52m |
| 0846 | THSR | 18:36 | 19:31 | 55m |
| 0148 | THSR | 18:39 | 19:20 | 41m |
| 0672 | THSR | 19:00 | 19:50 | 50m |
| 1558 | THSR | 19:04 | 20:04 | 1h00 |
| 1250 | THSR | 19:08 | 19:46 | 38m |
| 0676 | THSR | 19:32 | 20:24 | 52m |
| 0850 | THSR | 19:36 | 20:31 | 55m |
| 0152 | THSR | 19:39 | 20:20 | 41m |
| 0678 | THSR | 20:00 | 20:50 | 50m |
| 1254 | THSR | 20:08 | 20:46 | 38m |
| 1682 | THSR | 20:32 | 21:24 | 52m |
| 0854 | THSR | 20:36 | 21:31 | 55m |
| 0156 | THSR | 20:39 | 21:20 | 41m |
| 0684 | THSR | 21:00 | 21:50 | 50m |
| 1258 | THSR | 21:08 | 21:46 | 38m |
| 1688 | THSR | 21:32 | 22:24 | 52m |
| 0858 | THSR | 21:36 | 22:31 | 55m |
| 0160 | THSR | 21:39 | 22:20 | 41m |
| 0690 | THSR | 22:05 | 22:55 | 50m |
| 1264 | THSR | 22:30 | 23:10 | 40m |
| 0862 | THSR | 22:40 | 23:36 | 56m |
| 0696 | THSR | 22:59 | 23:51 | 52m |
| 0294 | THSR | 23:03 | 23:41 | 38m |
Weekends (Sat–Sun)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | THSR | 06:05 | 07:01 | 56m |
| 1272 | THSR | 06:48 | 07:30 | 42m |
| 0508 | THSR | 06:52 | 07:49 | 57m |
| 1510 | THSR | 07:12 | 08:09 | 57m |
| 0802 | THSR | 07:25 | 08:21 | 56m |
| 0204 | THSR | 07:48 | 08:26 | 38m |
| 0606 | THSR | 08:00 | 08:50 | 50m |
| 1514 | THSR | 08:04 | 09:04 | 1h00 |
| 0206 | THSR | 08:08 | 08:46 | 38m |
| 0610 | THSR | 08:32 | 09:24 | 52m |
| 0806 | THSR | 08:36 | 09:31 | 55m |
| 0108 | THSR | 08:39 | 09:20 | 41m |
| 0612 | THSR | 09:00 | 09:50 | 50m |
| 1210 | THSR | 09:08 | 09:46 | 38m |
| 0616 | THSR | 09:32 | 10:24 | 52m |
| 0810 | THSR | 09:36 | 10:31 | 55m |
| 0112 | THSR | 09:39 | 10:20 | 41m |
| 0618 | THSR | 10:00 | 10:50 | 50m |
| 1522 | THSR | 10:04 | 11:04 | 1h00 |
| 1214 | THSR | 10:08 | 10:46 | 38m |
| 0622 | THSR | 10:32 | 11:24 | 52m |
| 0814 | THSR | 10:36 | 11:31 | 55m |
| 0116 | THSR | 10:39 | 11:20 | 41m |
| 0624 | THSR | 11:00 | 11:50 | 50m |
| 1218 | THSR | 11:08 | 11:46 | 38m |
| 0628 | THSR | 11:32 | 12:24 | 52m |
| 0818 | THSR | 11:36 | 12:31 | 55m |
| 0120 | THSR | 11:39 | 12:20 | 41m |
Departures from 12:00 onwards (65)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | THSR | 12:00 | 12:50 | 50m |
| 1634 | THSR | 12:32 | 13:24 | 52m |
| 0822 | THSR | 12:36 | 13:31 | 55m |
| 0124 | THSR | 12:39 | 13:20 | 41m |
| 0636 | THSR | 13:00 | 13:50 | 50m |
| 1534 | THSR | 13:04 | 14:04 | 1h00 |
| 1226 | THSR | 13:08 | 13:46 | 38m |
| 0640 | THSR | 13:32 | 14:24 | 52m |
| 0826 | THSR | 13:36 | 14:31 | 55m |
| 0128 | THSR | 13:39 | 14:20 | 41m |
| 0642 | THSR | 14:00 | 14:50 | 50m |
| 1538 | THSR | 14:04 | 15:04 | 1h00 |
| 1230 | THSR | 14:08 | 14:46 | 38m |
| 0646 | THSR | 14:32 | 15:24 | 52m |
| 0830 | THSR | 14:36 | 15:31 | 55m |
| 0132 | THSR | 14:39 | 15:20 | 41m |
| 0648 | THSR | 15:00 | 15:50 | 50m |
| 1542 | THSR | 15:04 | 16:04 | 1h00 |
| 1234 | THSR | 15:08 | 15:46 | 38m |
| 0652 | THSR | 15:32 | 16:24 | 52m |
| 0834 | THSR | 15:36 | 16:31 | 55m |
| 0136 | THSR | 15:39 | 16:20 | 41m |
| 0654 | THSR | 16:00 | 16:50 | 50m |
| 1546 | THSR | 16:04 | 17:04 | 1h00 |
| 1238 | THSR | 16:08 | 16:46 | 38m |
| 0658 | THSR | 16:32 | 17:24 | 52m |
| 0838 | THSR | 16:36 | 17:31 | 55m |
| 0140 | THSR | 16:39 | 17:20 | 41m |
| 0660 | THSR | 17:00 | 17:50 | 50m |
| 1550 | THSR | 17:04 | 18:04 | 1h00 |
| 0242 | THSR | 17:08 | 17:46 | 38m |
| 0664 | THSR | 17:32 | 18:24 | 52m |
| 0842 | THSR | 17:36 | 18:31 | 55m |
| 0144 | THSR | 17:39 | 18:20 | 41m |
| 0666 | THSR | 18:00 | 18:50 | 50m |
| 1554 | THSR | 18:04 | 19:04 | 1h00 |
| 1246 | THSR | 18:08 | 18:46 | 38m |
| 0670 | THSR | 18:32 | 19:24 | 52m |
| 0846 | THSR | 18:36 | 19:31 | 55m |
| 0148 | THSR | 18:39 | 19:20 | 41m |
| 0672 | THSR | 19:00 | 19:50 | 50m |
| 1558 | THSR | 19:04 | 20:04 | 1h00 |
| 1250 | THSR | 19:08 | 19:46 | 38m |
| 0676 | THSR | 19:32 | 20:24 | 52m |
| 0850 | THSR | 19:36 | 20:31 | 55m |
| 0152 | THSR | 19:39 | 20:20 | 41m |
| 0678 | THSR | 20:00 | 20:50 | 50m |
| 1562 | THSR | 20:04 | 21:04 | 1h00 |
| 1254 | THSR | 20:08 | 20:46 | 38m |
| 1682 | THSR | 20:32 | 21:24 | 52m |
| 0854 | THSR | 20:36 | 21:31 | 55m |
| 0156 | THSR | 20:39 | 21:20 | 41m |
| 0684 | THSR | 21:00 | 21:50 | 50m |
| 1566 | THSR | 21:04 | 22:04 | 1h00 |
| 1258 | THSR | 21:08 | 21:46 | 38m |
| 1688 | THSR | 21:32 | 22:24 | 52m |
| 0858 | THSR | 21:36 | 22:31 | 55m |
| 0160 | THSR | 21:39 | 22:20 | 41m |
| 1570 | THSR | 21:51 | 22:48 | 57m |
| 0690 | THSR | 22:05 | 22:55 | 50m |
| 1264 | THSR | 22:30 | 23:10 | 40m |
| 1574 | THSR | 22:36 | 23:30 | 54m |
| 0862 | THSR | 22:40 | 23:36 | 56m |
| 0696 | THSR | 22:59 | 23:51 | 52m |
| 0294 | THSR | 23:03 | 23:41 | 38m |
Route overview
This page summarizes THSR services from Taichung to Banqiao. Open the live search to view trains for today and the next 13 days, including fares, stopping patterns and delays.
What you can check
- Full-day Taichung ↔ Banqiao schedules and fares
- Intermediate stops and arrival/departure times
- Live delay minutes
- Metro, airport MRT, light rail and BRT transfer hints
- Favourite trains and departure reminders
Frequently asked questions
How long is the THSR trip from Taichung to Banqiao?
The fastest direct journey takes about 38 minutes. Actual travel time varies by service and number of stops; check the live results before travelling.
How many direct THSR trains run from Taichung to Banqiao?
About 88 direct trains run on weekdays and 93 at weekends. The first departs around 06:05 and the last around 23:03.
How much is the THSR fare from Taichung to Banqiao?
The adult one-way fare is NT$670 for a standard reserved seat, NT$645 for a non-reserved seat, and NT$1210 for business class. Source: TDX THSR ODFare.
Is there a non-stop train from Taichung to Banqiao?
Yes. The fastest service is non-stop between these stations.
Is the Taichung to Banqiao timetable free to use?
Yes. Search and browsing are free and require no account. The data comes from the Taiwan Ministry of Transportation TDX public API.
Are delays from Taichung to Banqiao updated live?
Not on this page. The timetable above is the recurring weekly pattern, as of 2026-11-05. Opening the live timetable retrieves delay minutes from TDX LiveBoard.
Other popular routes
Data source: Taiwan MOTC TDX · About, data & privacy