Banqiao to Taichung THSR timetable
Check THSR trains from Banqiao to Taichung, including the full timetable, fares, stopping patterns and delays. The fastest direct journey is about 39 minutes, with about 91 direct trains on weekdays and 93 at weekends; first departure 06:34, last departure 23:08.
Check live Banqiao → Taichung trains →Banqiao to Taichung timetable facts
| Fastest journey | 39 minutes |
|---|---|
| Direct trains (weekday) | Approx. 91 |
| Direct trains (weekend) | Approx. 93 |
| First / last departure | 06:34 / 23:08 |
| Adult one-way fare | NT$670 · Non-reserved NT$645 · Business NT$1210 |
Statistics calculated from the Taiwan MOTC TDX public timetable. Data as of 2026-11-05. Check live results for current schedules, fares and delays.
The fastest service is non-stop.
Banqiao to Taichung direct THSR services
Scheduled direct services from the weekly TDX general timetable. Data as of 2026-11-05 — this is the recurring weekly pattern, not today's running order. Extra services, retimings, delays and cancellations announced for a specific date are not shown here.
Check today's delays for Banqiao → Taichung →
Weekdays (Mon–Fri)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0803 | THSR | 06:34 | 07:30 | 56m |
| 0203 | THSR | 06:38 | 07:18 | 40m |
| 1103 | THSR | 06:54 | 07:33 | 39m |
| 0603 | THSR | 07:00 | 07:51 | 51m |
| 0805 | THSR | 07:19 | 08:15 | 56m |
| 0109 | THSR | 07:39 | 08:18 | 39m |
| 1505 | THSR | 07:46 | 08:42 | 56m |
| 0609 | THSR | 07:55 | 08:46 | 51m |
| 0205 | THSR | 07:59 | 08:38 | 39m |
| 0809 | THSR | 08:19 | 09:15 | 56m |
| 0613 | THSR | 08:29 | 09:23 | 54m |
| 0207 | THSR | 08:39 | 09:18 | 39m |
| 1509 | THSR | 08:46 | 09:42 | 56m |
| 0615 | THSR | 08:55 | 09:46 | 51m |
| 1209 | THSR | 08:59 | 09:38 | 39m |
| 0813 | THSR | 09:19 | 10:15 | 56m |
| 0619 | THSR | 09:29 | 10:23 | 54m |
| 0117 | THSR | 09:39 | 10:18 | 39m |
| 0621 | THSR | 09:55 | 10:46 | 51m |
| 1213 | THSR | 09:59 | 10:38 | 39m |
| 0817 | THSR | 10:19 | 11:15 | 56m |
| 0625 | THSR | 10:29 | 11:23 | 54m |
| 0121 | THSR | 10:39 | 11:18 | 39m |
| 0627 | THSR | 10:55 | 11:46 | 51m |
| 1217 | THSR | 10:59 | 11:38 | 39m |
| 0821 | THSR | 11:19 | 12:15 | 56m |
| 1631 | THSR | 11:29 | 12:23 | 54m |
| 0125 | THSR | 11:39 | 12:18 | 39m |
| 0633 | THSR | 11:55 | 12:46 | 51m |
Departures from 12:00 onwards (62)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0825 | THSR | 12:19 | 13:15 | 56m |
| 0637 | THSR | 12:29 | 13:23 | 54m |
| 0129 | THSR | 12:39 | 13:18 | 39m |
| 0639 | THSR | 12:55 | 13:46 | 51m |
| 1225 | THSR | 12:59 | 13:38 | 39m |
| 0829 | THSR | 13:19 | 14:15 | 56m |
| 0643 | THSR | 13:29 | 14:23 | 54m |
| 0133 | THSR | 13:39 | 14:18 | 39m |
| 1529 | THSR | 13:46 | 14:42 | 56m |
| 0645 | THSR | 13:55 | 14:46 | 51m |
| 1229 | THSR | 13:59 | 14:38 | 39m |
| 0833 | THSR | 14:19 | 15:15 | 56m |
| 0649 | THSR | 14:29 | 15:23 | 54m |
| 0137 | THSR | 14:39 | 15:18 | 39m |
| 1533 | THSR | 14:46 | 15:42 | 56m |
| 0651 | THSR | 14:55 | 15:46 | 51m |
| 1233 | THSR | 14:59 | 15:38 | 39m |
| 0837 | THSR | 15:19 | 16:15 | 56m |
| 0655 | THSR | 15:29 | 16:23 | 54m |
| 0141 | THSR | 15:39 | 16:18 | 39m |
| 1537 | THSR | 15:46 | 16:42 | 56m |
| 0657 | THSR | 15:55 | 16:46 | 51m |
| 1237 | THSR | 15:59 | 16:38 | 39m |
| 0841 | THSR | 16:19 | 17:15 | 56m |
| 0661 | THSR | 16:29 | 17:23 | 54m |
| 0145 | THSR | 16:39 | 17:18 | 39m |
| 3541 | THSR | 16:46 | 17:42 | 56m |
| 0663 | THSR | 16:55 | 17:46 | 51m |
| 1241 | THSR | 16:59 | 17:38 | 39m |
| 0845 | THSR | 17:19 | 18:15 | 56m |
| 0667 | THSR | 17:29 | 18:23 | 54m |
| 0149 | THSR | 17:39 | 18:18 | 39m |
| 3545 | THSR | 17:46 | 18:42 | 56m |
| 0669 | THSR | 17:55 | 18:46 | 51m |
| 1245 | THSR | 17:59 | 18:38 | 39m |
| 1547 | THSR | 18:04 | 18:56 | 52m |
| 0849 | THSR | 18:19 | 19:15 | 56m |
| 0673 | THSR | 18:29 | 19:23 | 54m |
| 0153 | THSR | 18:39 | 19:18 | 39m |
| 1549 | THSR | 18:46 | 19:42 | 56m |
| 0675 | THSR | 18:55 | 19:46 | 51m |
| 0249 | THSR | 18:59 | 19:38 | 39m |
| 0853 | THSR | 19:19 | 20:15 | 56m |
| 0679 | THSR | 19:29 | 20:23 | 54m |
| 0157 | THSR | 19:39 | 20:18 | 39m |
| 3553 | THSR | 19:46 | 20:42 | 56m |
| 0681 | THSR | 19:55 | 20:46 | 51m |
| 1253 | THSR | 19:59 | 20:38 | 39m |
| 0857 | THSR | 20:19 | 21:15 | 56m |
| 1685 | THSR | 20:29 | 21:23 | 54m |
| 0161 | THSR | 20:39 | 21:18 | 39m |
| 1557 | THSR | 20:46 | 21:42 | 56m |
| 0687 | THSR | 20:55 | 21:46 | 51m |
| 1257 | THSR | 20:59 | 21:38 | 39m |
| 0861 | THSR | 21:19 | 22:15 | 56m |
| 1691 | THSR | 21:29 | 22:23 | 54m |
| 0165 | THSR | 21:39 | 22:18 | 39m |
| 0693 | THSR | 21:50 | 22:41 | 51m |
| 1293 | THSR | 21:54 | 22:34 | 40m |
| 1563 | THSR | 22:14 | 23:10 | 56m |
| 0565 | THSR | 22:35 | 23:29 | 54m |
| 0567 | THSR | 23:08 | 23:59 | 51m |
Weekends (Sat–Sun)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0803 | THSR | 06:34 | 07:30 | 56m |
| 0203 | THSR | 06:38 | 07:18 | 40m |
| 1103 | THSR | 06:54 | 07:33 | 39m |
| 0603 | THSR | 07:00 | 07:51 | 51m |
| 0805 | THSR | 07:19 | 08:15 | 56m |
| 1607 | THSR | 07:29 | 08:23 | 54m |
| 0109 | THSR | 07:39 | 08:18 | 39m |
| 1505 | THSR | 07:46 | 08:42 | 56m |
| 0609 | THSR | 07:55 | 08:46 | 51m |
| 0205 | THSR | 07:59 | 08:38 | 39m |
| 0809 | THSR | 08:19 | 09:15 | 56m |
| 0613 | THSR | 08:29 | 09:23 | 54m |
| 0207 | THSR | 08:39 | 09:18 | 39m |
| 1509 | THSR | 08:46 | 09:42 | 56m |
| 0615 | THSR | 08:55 | 09:46 | 51m |
| 1209 | THSR | 08:59 | 09:38 | 39m |
| 0813 | THSR | 09:19 | 10:15 | 56m |
| 0619 | THSR | 09:29 | 10:23 | 54m |
| 0117 | THSR | 09:39 | 10:18 | 39m |
| 1513 | THSR | 09:46 | 10:42 | 56m |
| 0621 | THSR | 09:55 | 10:46 | 51m |
| 1213 | THSR | 09:59 | 10:38 | 39m |
| 0817 | THSR | 10:19 | 11:15 | 56m |
| 0625 | THSR | 10:29 | 11:23 | 54m |
| 0121 | THSR | 10:39 | 11:18 | 39m |
| 0627 | THSR | 10:55 | 11:46 | 51m |
| 1217 | THSR | 10:59 | 11:38 | 39m |
| 0821 | THSR | 11:19 | 12:15 | 56m |
| 1631 | THSR | 11:29 | 12:23 | 54m |
| 0125 | THSR | 11:39 | 12:18 | 39m |
| 1521 | THSR | 11:46 | 12:42 | 56m |
| 0633 | THSR | 11:55 | 12:46 | 51m |
Departures from 12:00 onwards (61)
| Train | Type | Depart | Arrive | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 0825 | THSR | 12:19 | 13:15 | 56m |
| 0637 | THSR | 12:29 | 13:23 | 54m |
| 0129 | THSR | 12:39 | 13:18 | 39m |
| 0639 | THSR | 12:55 | 13:46 | 51m |
| 1225 | THSR | 12:59 | 13:38 | 39m |
| 0829 | THSR | 13:19 | 14:15 | 56m |
| 0643 | THSR | 13:29 | 14:23 | 54m |
| 0133 | THSR | 13:39 | 14:18 | 39m |
| 1529 | THSR | 13:46 | 14:42 | 56m |
| 0645 | THSR | 13:55 | 14:46 | 51m |
| 1229 | THSR | 13:59 | 14:38 | 39m |
| 0833 | THSR | 14:19 | 15:15 | 56m |
| 0649 | THSR | 14:29 | 15:23 | 54m |
| 0137 | THSR | 14:39 | 15:18 | 39m |
| 1533 | THSR | 14:46 | 15:42 | 56m |
| 0651 | THSR | 14:55 | 15:46 | 51m |
| 1233 | THSR | 14:59 | 15:38 | 39m |
| 0837 | THSR | 15:19 | 16:15 | 56m |
| 0655 | THSR | 15:29 | 16:23 | 54m |
| 0141 | THSR | 15:39 | 16:18 | 39m |
| 1537 | THSR | 15:46 | 16:42 | 56m |
| 0657 | THSR | 15:55 | 16:46 | 51m |
| 1237 | THSR | 15:59 | 16:38 | 39m |
| 0841 | THSR | 16:19 | 17:15 | 56m |
| 0661 | THSR | 16:29 | 17:23 | 54m |
| 0145 | THSR | 16:39 | 17:18 | 39m |
| 1541 | THSR | 16:46 | 17:42 | 56m |
| 0663 | THSR | 16:55 | 17:46 | 51m |
| 1241 | THSR | 16:59 | 17:38 | 39m |
| 0845 | THSR | 17:19 | 18:15 | 56m |
| 0667 | THSR | 17:29 | 18:23 | 54m |
| 0149 | THSR | 17:39 | 18:18 | 39m |
| 1545 | THSR | 17:46 | 18:42 | 56m |
| 0669 | THSR | 17:55 | 18:46 | 51m |
| 1245 | THSR | 17:59 | 18:38 | 39m |
| 0849 | THSR | 18:19 | 19:15 | 56m |
| 0673 | THSR | 18:29 | 19:23 | 54m |
| 0153 | THSR | 18:39 | 19:18 | 39m |
| 1549 | THSR | 18:46 | 19:42 | 56m |
| 0675 | THSR | 18:55 | 19:46 | 51m |
| 0249 | THSR | 18:59 | 19:38 | 39m |
| 0853 | THSR | 19:19 | 20:15 | 56m |
| 0679 | THSR | 19:29 | 20:23 | 54m |
| 0157 | THSR | 19:39 | 20:18 | 39m |
| 1553 | THSR | 19:46 | 20:42 | 56m |
| 0681 | THSR | 19:55 | 20:46 | 51m |
| 1253 | THSR | 19:59 | 20:38 | 39m |
| 0857 | THSR | 20:19 | 21:15 | 56m |
| 1685 | THSR | 20:29 | 21:23 | 54m |
| 0161 | THSR | 20:39 | 21:18 | 39m |
| 1557 | THSR | 20:46 | 21:42 | 56m |
| 0687 | THSR | 20:55 | 21:46 | 51m |
| 1257 | THSR | 20:59 | 21:38 | 39m |
| 1689 | THSR | 21:14 | 22:09 | 55m |
| 0861 | THSR | 21:19 | 22:15 | 56m |
| 1691 | THSR | 21:29 | 22:23 | 54m |
| 0165 | THSR | 21:39 | 22:18 | 39m |
| 0693 | THSR | 21:50 | 22:41 | 51m |
| 1563 | THSR | 22:14 | 23:10 | 56m |
| 0565 | THSR | 22:35 | 23:29 | 54m |
| 0567 | THSR | 23:08 | 23:59 | 51m |
Route overview
This page summarizes THSR services from Banqiao to Taichung. Open the live search to view trains for today and the next 13 days, including fares, stopping patterns and delays.
What you can check
- Full-day Banqiao ↔ Taichung schedules and fares
- Intermediate stops and arrival/departure times
- Live delay minutes
- Metro, airport MRT, light rail and BRT transfer hints
- Favourite trains and departure reminders
Frequently asked questions
How long is the THSR trip from Banqiao to Taichung?
The fastest direct journey takes about 39 minutes. Actual travel time varies by service and number of stops; check the live results before travelling.
How many direct THSR trains run from Banqiao to Taichung?
About 91 direct trains run on weekdays and 93 at weekends. The first departs around 06:34 and the last around 23:08.
How much is the THSR fare from Banqiao to Taichung?
The adult one-way fare is NT$670 for a standard reserved seat, NT$645 for a non-reserved seat, and NT$1210 for business class. Source: TDX THSR ODFare.
Is there a non-stop train from Banqiao to Taichung?
Yes. The fastest service is non-stop between these stations.
Is the Banqiao to Taichung timetable free to use?
Yes. Search and browsing are free and require no account. The data comes from the Taiwan Ministry of Transportation TDX public API.
Are delays from Banqiao to Taichung updated live?
Not on this page. The timetable above is the recurring weekly pattern, as of 2026-11-05. Opening the live timetable retrieves delay minutes from TDX LiveBoard.
Other popular routes
Data source: Taiwan MOTC TDX · About, data & privacy