臺中 到 板橋・高鐵時刻表
臺中站(烏日)到板橋站的高鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 38 分鐘、平日約 88 班・假日約 93 班直達、首班 06:05 末班 23:03。Real-time THSR timetable, fares and delays from Taichung to Banqiao.
查詢 臺中 → 板橋 即時班次 →臺中 → 板橋・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 38 分鐘 |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 88 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 93 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 06:05 / 23:03 |
| 標準車廂全票 Standard fare | NT$670 自由座 NT$645 商務 NT$1210 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-11-05。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
臺中 → 板橋・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-11-05。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | 高鐵 | 06:05 | 07:01 | 56 分 |
| 1504 | 高鐵 | 06:30 | 07:26 | 56 分 |
| 0508 | 高鐵 | 06:52 | 07:49 | 57 分 |
| 1510 | 高鐵 | 07:12 | 08:09 | 57 分 |
| 0802 | 高鐵 | 07:25 | 08:21 | 56 分 |
| 1602 | 高鐵 | 07:40 | 08:30 | 50 分 |
| 0204 | 高鐵 | 07:48 | 08:26 | 38 分 |
| 0606 | 高鐵 | 08:00 | 08:50 | 50 分 |
| 1514 | 高鐵 | 08:04 | 09:04 | 1 時 00 分 |
| 0206 | 高鐵 | 08:08 | 08:46 | 38 分 |
| 0610 | 高鐵 | 08:32 | 09:24 | 52 分 |
| 0806 | 高鐵 | 08:36 | 09:31 | 55 分 |
| 0108 | 高鐵 | 08:39 | 09:20 | 41 分 |
| 0612 | 高鐵 | 09:00 | 09:50 | 50 分 |
| 1210 | 高鐵 | 09:08 | 09:46 | 38 分 |
| 0616 | 高鐵 | 09:32 | 10:24 | 52 分 |
| 0810 | 高鐵 | 09:36 | 10:31 | 55 分 |
| 0112 | 高鐵 | 09:39 | 10:20 | 41 分 |
| 0618 | 高鐵 | 10:00 | 10:50 | 50 分 |
| 0622 | 高鐵 | 10:32 | 11:24 | 52 分 |
| 0814 | 高鐵 | 10:36 | 11:31 | 55 分 |
| 0116 | 高鐵 | 10:39 | 11:20 | 41 分 |
| 0624 | 高鐵 | 11:00 | 11:50 | 50 分 |
| 1218 | 高鐵 | 11:08 | 11:46 | 38 分 |
| 0628 | 高鐵 | 11:32 | 12:24 | 52 分 |
| 0818 | 高鐵 | 11:36 | 12:31 | 55 分 |
| 0120 | 高鐵 | 11:39 | 12:20 | 41 分 |
12:00 之後的班次(61 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | 高鐵 | 12:00 | 12:50 | 50 分 |
| 1634 | 高鐵 | 12:32 | 13:24 | 52 分 |
| 0822 | 高鐵 | 12:36 | 13:31 | 55 分 |
| 0124 | 高鐵 | 12:39 | 13:20 | 41 分 |
| 0636 | 高鐵 | 13:00 | 13:50 | 50 分 |
| 1534 | 高鐵 | 13:04 | 14:04 | 1 時 00 分 |
| 1226 | 高鐵 | 13:08 | 13:46 | 38 分 |
| 0640 | 高鐵 | 13:32 | 14:24 | 52 分 |
| 0826 | 高鐵 | 13:36 | 14:31 | 55 分 |
| 0128 | 高鐵 | 13:39 | 14:20 | 41 分 |
| 0642 | 高鐵 | 14:00 | 14:50 | 50 分 |
| 1538 | 高鐵 | 14:04 | 15:04 | 1 時 00 分 |
| 1230 | 高鐵 | 14:08 | 14:46 | 38 分 |
| 0646 | 高鐵 | 14:32 | 15:24 | 52 分 |
| 0830 | 高鐵 | 14:36 | 15:31 | 55 分 |
| 0132 | 高鐵 | 14:39 | 15:20 | 41 分 |
| 0648 | 高鐵 | 15:00 | 15:50 | 50 分 |
| 1542 | 高鐵 | 15:04 | 16:04 | 1 時 00 分 |
| 1234 | 高鐵 | 15:08 | 15:46 | 38 分 |
| 0652 | 高鐵 | 15:32 | 16:24 | 52 分 |
| 0834 | 高鐵 | 15:36 | 16:31 | 55 分 |
| 0136 | 高鐵 | 15:39 | 16:20 | 41 分 |
| 0654 | 高鐵 | 16:00 | 16:50 | 50 分 |
| 1546 | 高鐵 | 16:04 | 17:04 | 1 時 00 分 |
| 1238 | 高鐵 | 16:08 | 16:46 | 38 分 |
| 0658 | 高鐵 | 16:32 | 17:24 | 52 分 |
| 0838 | 高鐵 | 16:36 | 17:31 | 55 分 |
| 0140 | 高鐵 | 16:39 | 17:20 | 41 分 |
| 0660 | 高鐵 | 17:00 | 17:50 | 50 分 |
| 1550 | 高鐵 | 17:04 | 18:04 | 1 時 00 分 |
| 0242 | 高鐵 | 17:08 | 17:46 | 38 分 |
| 0664 | 高鐵 | 17:32 | 18:24 | 52 分 |
| 0842 | 高鐵 | 17:36 | 18:31 | 55 分 |
| 0144 | 高鐵 | 17:39 | 18:20 | 41 分 |
| 0666 | 高鐵 | 18:00 | 18:50 | 50 分 |
| 1554 | 高鐵 | 18:04 | 19:04 | 1 時 00 分 |
| 1246 | 高鐵 | 18:08 | 18:46 | 38 分 |
| 0670 | 高鐵 | 18:32 | 19:24 | 52 分 |
| 0846 | 高鐵 | 18:36 | 19:31 | 55 分 |
| 0148 | 高鐵 | 18:39 | 19:20 | 41 分 |
| 0672 | 高鐵 | 19:00 | 19:50 | 50 分 |
| 1558 | 高鐵 | 19:04 | 20:04 | 1 時 00 分 |
| 1250 | 高鐵 | 19:08 | 19:46 | 38 分 |
| 0676 | 高鐵 | 19:32 | 20:24 | 52 分 |
| 0850 | 高鐵 | 19:36 | 20:31 | 55 分 |
| 0152 | 高鐵 | 19:39 | 20:20 | 41 分 |
| 0678 | 高鐵 | 20:00 | 20:50 | 50 分 |
| 1254 | 高鐵 | 20:08 | 20:46 | 38 分 |
| 1682 | 高鐵 | 20:32 | 21:24 | 52 分 |
| 0854 | 高鐵 | 20:36 | 21:31 | 55 分 |
| 0156 | 高鐵 | 20:39 | 21:20 | 41 分 |
| 0684 | 高鐵 | 21:00 | 21:50 | 50 分 |
| 1258 | 高鐵 | 21:08 | 21:46 | 38 分 |
| 1688 | 高鐵 | 21:32 | 22:24 | 52 分 |
| 0858 | 高鐵 | 21:36 | 22:31 | 55 分 |
| 0160 | 高鐵 | 21:39 | 22:20 | 41 分 |
| 0690 | 高鐵 | 22:05 | 22:55 | 50 分 |
| 1264 | 高鐵 | 22:30 | 23:10 | 40 分 |
| 0862 | 高鐵 | 22:40 | 23:36 | 56 分 |
| 0696 | 高鐵 | 22:59 | 23:51 | 52 分 |
| 0294 | 高鐵 | 23:03 | 23:41 | 38 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0502 | 高鐵 | 06:05 | 07:01 | 56 分 |
| 1272 | 高鐵 | 06:48 | 07:30 | 42 分 |
| 0508 | 高鐵 | 06:52 | 07:49 | 57 分 |
| 1510 | 高鐵 | 07:12 | 08:09 | 57 分 |
| 0802 | 高鐵 | 07:25 | 08:21 | 56 分 |
| 0204 | 高鐵 | 07:48 | 08:26 | 38 分 |
| 0606 | 高鐵 | 08:00 | 08:50 | 50 分 |
| 1514 | 高鐵 | 08:04 | 09:04 | 1 時 00 分 |
| 0206 | 高鐵 | 08:08 | 08:46 | 38 分 |
| 0610 | 高鐵 | 08:32 | 09:24 | 52 分 |
| 0806 | 高鐵 | 08:36 | 09:31 | 55 分 |
| 0108 | 高鐵 | 08:39 | 09:20 | 41 分 |
| 0612 | 高鐵 | 09:00 | 09:50 | 50 分 |
| 1210 | 高鐵 | 09:08 | 09:46 | 38 分 |
| 0616 | 高鐵 | 09:32 | 10:24 | 52 分 |
| 0810 | 高鐵 | 09:36 | 10:31 | 55 分 |
| 0112 | 高鐵 | 09:39 | 10:20 | 41 分 |
| 0618 | 高鐵 | 10:00 | 10:50 | 50 分 |
| 1522 | 高鐵 | 10:04 | 11:04 | 1 時 00 分 |
| 1214 | 高鐵 | 10:08 | 10:46 | 38 分 |
| 0622 | 高鐵 | 10:32 | 11:24 | 52 分 |
| 0814 | 高鐵 | 10:36 | 11:31 | 55 分 |
| 0116 | 高鐵 | 10:39 | 11:20 | 41 分 |
| 0624 | 高鐵 | 11:00 | 11:50 | 50 分 |
| 1218 | 高鐵 | 11:08 | 11:46 | 38 分 |
| 0628 | 高鐵 | 11:32 | 12:24 | 52 分 |
| 0818 | 高鐵 | 11:36 | 12:31 | 55 分 |
| 0120 | 高鐵 | 11:39 | 12:20 | 41 分 |
12:00 之後的班次(65 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0630 | 高鐵 | 12:00 | 12:50 | 50 分 |
| 1634 | 高鐵 | 12:32 | 13:24 | 52 分 |
| 0822 | 高鐵 | 12:36 | 13:31 | 55 分 |
| 0124 | 高鐵 | 12:39 | 13:20 | 41 分 |
| 0636 | 高鐵 | 13:00 | 13:50 | 50 分 |
| 1534 | 高鐵 | 13:04 | 14:04 | 1 時 00 分 |
| 1226 | 高鐵 | 13:08 | 13:46 | 38 分 |
| 0640 | 高鐵 | 13:32 | 14:24 | 52 分 |
| 0826 | 高鐵 | 13:36 | 14:31 | 55 分 |
| 0128 | 高鐵 | 13:39 | 14:20 | 41 分 |
| 0642 | 高鐵 | 14:00 | 14:50 | 50 分 |
| 1538 | 高鐵 | 14:04 | 15:04 | 1 時 00 分 |
| 1230 | 高鐵 | 14:08 | 14:46 | 38 分 |
| 0646 | 高鐵 | 14:32 | 15:24 | 52 分 |
| 0830 | 高鐵 | 14:36 | 15:31 | 55 分 |
| 0132 | 高鐵 | 14:39 | 15:20 | 41 分 |
| 0648 | 高鐵 | 15:00 | 15:50 | 50 分 |
| 1542 | 高鐵 | 15:04 | 16:04 | 1 時 00 分 |
| 1234 | 高鐵 | 15:08 | 15:46 | 38 分 |
| 0652 | 高鐵 | 15:32 | 16:24 | 52 分 |
| 0834 | 高鐵 | 15:36 | 16:31 | 55 分 |
| 0136 | 高鐵 | 15:39 | 16:20 | 41 分 |
| 0654 | 高鐵 | 16:00 | 16:50 | 50 分 |
| 1546 | 高鐵 | 16:04 | 17:04 | 1 時 00 分 |
| 1238 | 高鐵 | 16:08 | 16:46 | 38 分 |
| 0658 | 高鐵 | 16:32 | 17:24 | 52 分 |
| 0838 | 高鐵 | 16:36 | 17:31 | 55 分 |
| 0140 | 高鐵 | 16:39 | 17:20 | 41 分 |
| 0660 | 高鐵 | 17:00 | 17:50 | 50 分 |
| 1550 | 高鐵 | 17:04 | 18:04 | 1 時 00 分 |
| 0242 | 高鐵 | 17:08 | 17:46 | 38 分 |
| 0664 | 高鐵 | 17:32 | 18:24 | 52 分 |
| 0842 | 高鐵 | 17:36 | 18:31 | 55 分 |
| 0144 | 高鐵 | 17:39 | 18:20 | 41 分 |
| 0666 | 高鐵 | 18:00 | 18:50 | 50 分 |
| 1554 | 高鐵 | 18:04 | 19:04 | 1 時 00 分 |
| 1246 | 高鐵 | 18:08 | 18:46 | 38 分 |
| 0670 | 高鐵 | 18:32 | 19:24 | 52 分 |
| 0846 | 高鐵 | 18:36 | 19:31 | 55 分 |
| 0148 | 高鐵 | 18:39 | 19:20 | 41 分 |
| 0672 | 高鐵 | 19:00 | 19:50 | 50 分 |
| 1558 | 高鐵 | 19:04 | 20:04 | 1 時 00 分 |
| 1250 | 高鐵 | 19:08 | 19:46 | 38 分 |
| 0676 | 高鐵 | 19:32 | 20:24 | 52 分 |
| 0850 | 高鐵 | 19:36 | 20:31 | 55 分 |
| 0152 | 高鐵 | 19:39 | 20:20 | 41 分 |
| 0678 | 高鐵 | 20:00 | 20:50 | 50 分 |
| 1562 | 高鐵 | 20:04 | 21:04 | 1 時 00 分 |
| 1254 | 高鐵 | 20:08 | 20:46 | 38 分 |
| 1682 | 高鐵 | 20:32 | 21:24 | 52 分 |
| 0854 | 高鐵 | 20:36 | 21:31 | 55 分 |
| 0156 | 高鐵 | 20:39 | 21:20 | 41 分 |
| 0684 | 高鐵 | 21:00 | 21:50 | 50 分 |
| 1566 | 高鐵 | 21:04 | 22:04 | 1 時 00 分 |
| 1258 | 高鐵 | 21:08 | 21:46 | 38 分 |
| 1688 | 高鐵 | 21:32 | 22:24 | 52 分 |
| 0858 | 高鐵 | 21:36 | 22:31 | 55 分 |
| 0160 | 高鐵 | 21:39 | 22:20 | 41 分 |
| 1570 | 高鐵 | 21:51 | 22:48 | 57 分 |
| 0690 | 高鐵 | 22:05 | 22:55 | 50 分 |
| 1264 | 高鐵 | 22:30 | 23:10 | 40 分 |
| 1574 | 高鐵 | 22:36 | 23:30 | 54 分 |
| 0862 | 高鐵 | 22:40 | 23:36 | 56 分 |
| 0696 | 高鐵 | 22:59 | 23:51 | 52 分 |
| 0294 | 高鐵 | 23:03 | 23:41 | 38 分 |
關於這段路線
本頁提供 臺中(Taichung)出發前往 板橋(Banqiao)的 高鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日起兩週內所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 臺中 ↔ 板橋 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
臺中到板橋的高鐵車程要多久?
最快約 38 分鐘。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
臺中到板橋一天有幾班高鐵?
平日約有 88 班直達車、週末假日約 93 班,首班約 06:05 發車、末班約 23:03 發車。
臺中到板橋的高鐵票價多少?
標準車廂全票 NT$670、自由座 NT$645、商務車廂 NT$1210(成人單程,資料來源 TDX 高鐵 ODFare)。
臺中到板橋有直達不停靠的班次嗎?
有。最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
查詢 臺中 到 板橋 的高鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
臺中到板橋的誤點資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-11-05。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺 · 關於本站、資料與隱私