板橋 到 臺中・高鐵時刻表
板橋站到臺中站的高鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 39 分鐘、平日約 89 班・假日約 91 班直達、首班 06:34 末班 23:08。Real-time THSR timetable, fares and delays from Banqiao to Taichung.
查詢 板橋 → 臺中 即時班次 →板橋 → 臺中・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 39 分鐘 |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 89 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 91 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 06:34 / 23:08 |
| 標準車廂全票 Standard fare | NT$670 自由座 NT$645 商務 NT$1210 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-08-05。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
板橋 → 臺中・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-08-05。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0803 | 高鐵 | 06:34 | 07:30 | 56 分 |
| 0203 | 高鐵 | 06:38 | 07:18 | 40 分 |
| 1103 | 高鐵 | 06:54 | 07:33 | 39 分 |
| 0603 | 高鐵 | 07:00 | 07:51 | 51 分 |
| 0805 | 高鐵 | 07:19 | 08:15 | 56 分 |
| 0109 | 高鐵 | 07:39 | 08:18 | 39 分 |
| 1505 | 高鐵 | 07:46 | 08:42 | 56 分 |
| 0609 | 高鐵 | 07:55 | 08:46 | 51 分 |
| 0205 | 高鐵 | 07:59 | 08:38 | 39 分 |
| 0809 | 高鐵 | 08:19 | 09:15 | 56 分 |
| 0613 | 高鐵 | 08:29 | 09:23 | 54 分 |
| 0207 | 高鐵 | 08:39 | 09:18 | 39 分 |
| 1509 | 高鐵 | 08:46 | 09:42 | 56 分 |
| 0615 | 高鐵 | 08:55 | 09:46 | 51 分 |
| 1209 | 高鐵 | 08:59 | 09:38 | 39 分 |
| 0813 | 高鐵 | 09:19 | 10:15 | 56 分 |
| 0619 | 高鐵 | 09:29 | 10:23 | 54 分 |
| 0117 | 高鐵 | 09:39 | 10:18 | 39 分 |
| 0621 | 高鐵 | 09:55 | 10:46 | 51 分 |
| 1213 | 高鐵 | 09:59 | 10:38 | 39 分 |
| 0817 | 高鐵 | 10:19 | 11:15 | 56 分 |
| 0625 | 高鐵 | 10:29 | 11:23 | 54 分 |
| 0121 | 高鐵 | 10:39 | 11:18 | 39 分 |
| 0627 | 高鐵 | 10:55 | 11:46 | 51 分 |
| 1217 | 高鐵 | 10:59 | 11:38 | 39 分 |
| 0821 | 高鐵 | 11:19 | 12:15 | 56 分 |
| 1631 | 高鐵 | 11:29 | 12:23 | 54 分 |
| 0125 | 高鐵 | 11:39 | 12:18 | 39 分 |
| 0633 | 高鐵 | 11:55 | 12:46 | 51 分 |
12:00 之後的班次(60 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0825 | 高鐵 | 12:19 | 13:15 | 56 分 |
| 0637 | 高鐵 | 12:29 | 13:23 | 54 分 |
| 0129 | 高鐵 | 12:39 | 13:18 | 39 分 |
| 0639 | 高鐵 | 12:55 | 13:46 | 51 分 |
| 1225 | 高鐵 | 12:59 | 13:38 | 39 分 |
| 0829 | 高鐵 | 13:19 | 14:15 | 56 分 |
| 0643 | 高鐵 | 13:29 | 14:23 | 54 分 |
| 0133 | 高鐵 | 13:39 | 14:18 | 39 分 |
| 0645 | 高鐵 | 13:55 | 14:46 | 51 分 |
| 1229 | 高鐵 | 13:59 | 14:38 | 39 分 |
| 0833 | 高鐵 | 14:19 | 15:15 | 56 分 |
| 0649 | 高鐵 | 14:29 | 15:23 | 54 分 |
| 0137 | 高鐵 | 14:39 | 15:18 | 39 分 |
| 1533 | 高鐵 | 14:46 | 15:42 | 56 分 |
| 0651 | 高鐵 | 14:55 | 15:46 | 51 分 |
| 1233 | 高鐵 | 14:59 | 15:38 | 39 分 |
| 0837 | 高鐵 | 15:19 | 16:15 | 56 分 |
| 0655 | 高鐵 | 15:29 | 16:23 | 54 分 |
| 0141 | 高鐵 | 15:39 | 16:18 | 39 分 |
| 1537 | 高鐵 | 15:46 | 16:42 | 56 分 |
| 0657 | 高鐵 | 15:55 | 16:46 | 51 分 |
| 1237 | 高鐵 | 15:59 | 16:38 | 39 分 |
| 0841 | 高鐵 | 16:19 | 17:15 | 56 分 |
| 0661 | 高鐵 | 16:29 | 17:23 | 54 分 |
| 0145 | 高鐵 | 16:39 | 17:18 | 39 分 |
| 3541 | 高鐵 | 16:46 | 17:42 | 56 分 |
| 0663 | 高鐵 | 16:55 | 17:46 | 51 分 |
| 1241 | 高鐵 | 16:59 | 17:38 | 39 分 |
| 0845 | 高鐵 | 17:19 | 18:15 | 56 分 |
| 0667 | 高鐵 | 17:29 | 18:23 | 54 分 |
| 0149 | 高鐵 | 17:39 | 18:18 | 39 分 |
| 3545 | 高鐵 | 17:46 | 18:42 | 56 分 |
| 0669 | 高鐵 | 17:55 | 18:46 | 51 分 |
| 1245 | 高鐵 | 17:59 | 18:38 | 39 分 |
| 1547 | 高鐵 | 18:04 | 18:56 | 52 分 |
| 0849 | 高鐵 | 18:19 | 19:15 | 56 分 |
| 0673 | 高鐵 | 18:29 | 19:23 | 54 分 |
| 0153 | 高鐵 | 18:39 | 19:18 | 39 分 |
| 1549 | 高鐵 | 18:46 | 19:42 | 56 分 |
| 0675 | 高鐵 | 18:55 | 19:46 | 51 分 |
| 0249 | 高鐵 | 18:59 | 19:38 | 39 分 |
| 0853 | 高鐵 | 19:19 | 20:15 | 56 分 |
| 0679 | 高鐵 | 19:29 | 20:23 | 54 分 |
| 0157 | 高鐵 | 19:39 | 20:18 | 39 分 |
| 3553 | 高鐵 | 19:46 | 20:42 | 56 分 |
| 0681 | 高鐵 | 19:55 | 20:46 | 51 分 |
| 1253 | 高鐵 | 19:59 | 20:38 | 39 分 |
| 0857 | 高鐵 | 20:19 | 21:15 | 56 分 |
| 1685 | 高鐵 | 20:29 | 21:23 | 54 分 |
| 0161 | 高鐵 | 20:39 | 21:18 | 39 分 |
| 1557 | 高鐵 | 20:46 | 21:42 | 56 分 |
| 0687 | 高鐵 | 20:55 | 21:46 | 51 分 |
| 1257 | 高鐵 | 20:59 | 21:38 | 39 分 |
| 0861 | 高鐵 | 21:19 | 22:15 | 56 分 |
| 1691 | 高鐵 | 21:29 | 22:23 | 54 分 |
| 0165 | 高鐵 | 21:39 | 22:18 | 39 分 |
| 0693 | 高鐵 | 21:50 | 22:41 | 51 分 |
| 1563 | 高鐵 | 22:14 | 23:10 | 56 分 |
| 0565 | 高鐵 | 22:35 | 23:29 | 54 分 |
| 0567 | 高鐵 | 23:08 | 23:59 | 51 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0803 | 高鐵 | 06:34 | 07:30 | 56 分 |
| 0203 | 高鐵 | 06:38 | 07:18 | 40 分 |
| 1103 | 高鐵 | 06:54 | 07:33 | 39 分 |
| 0603 | 高鐵 | 07:00 | 07:51 | 51 分 |
| 0805 | 高鐵 | 07:19 | 08:15 | 56 分 |
| 1607 | 高鐵 | 07:29 | 08:23 | 54 分 |
| 0109 | 高鐵 | 07:39 | 08:18 | 39 分 |
| 1505 | 高鐵 | 07:46 | 08:42 | 56 分 |
| 0609 | 高鐵 | 07:55 | 08:46 | 51 分 |
| 0205 | 高鐵 | 07:59 | 08:38 | 39 分 |
| 0809 | 高鐵 | 08:19 | 09:15 | 56 分 |
| 0613 | 高鐵 | 08:29 | 09:23 | 54 分 |
| 0207 | 高鐵 | 08:39 | 09:18 | 39 分 |
| 1509 | 高鐵 | 08:46 | 09:42 | 56 分 |
| 0615 | 高鐵 | 08:55 | 09:46 | 51 分 |
| 1209 | 高鐵 | 08:59 | 09:38 | 39 分 |
| 0813 | 高鐵 | 09:19 | 10:15 | 56 分 |
| 0619 | 高鐵 | 09:29 | 10:23 | 54 分 |
| 0117 | 高鐵 | 09:39 | 10:18 | 39 分 |
| 1513 | 高鐵 | 09:46 | 10:42 | 56 分 |
| 0621 | 高鐵 | 09:55 | 10:46 | 51 分 |
| 1213 | 高鐵 | 09:59 | 10:38 | 39 分 |
| 0817 | 高鐵 | 10:19 | 11:15 | 56 分 |
| 0625 | 高鐵 | 10:29 | 11:23 | 54 分 |
| 0121 | 高鐵 | 10:39 | 11:18 | 39 分 |
| 0627 | 高鐵 | 10:55 | 11:46 | 51 分 |
| 1217 | 高鐵 | 10:59 | 11:38 | 39 分 |
| 0821 | 高鐵 | 11:19 | 12:15 | 56 分 |
| 1631 | 高鐵 | 11:29 | 12:23 | 54 分 |
| 0125 | 高鐵 | 11:39 | 12:18 | 39 分 |
| 0633 | 高鐵 | 11:55 | 12:46 | 51 分 |
12:00 之後的班次(60 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0825 | 高鐵 | 12:19 | 13:15 | 56 分 |
| 0637 | 高鐵 | 12:29 | 13:23 | 54 分 |
| 0129 | 高鐵 | 12:39 | 13:18 | 39 分 |
| 0639 | 高鐵 | 12:55 | 13:46 | 51 分 |
| 1225 | 高鐵 | 12:59 | 13:38 | 39 分 |
| 0829 | 高鐵 | 13:19 | 14:15 | 56 分 |
| 0643 | 高鐵 | 13:29 | 14:23 | 54 分 |
| 0133 | 高鐵 | 13:39 | 14:18 | 39 分 |
| 0645 | 高鐵 | 13:55 | 14:46 | 51 分 |
| 1229 | 高鐵 | 13:59 | 14:38 | 39 分 |
| 0833 | 高鐵 | 14:19 | 15:15 | 56 分 |
| 0649 | 高鐵 | 14:29 | 15:23 | 54 分 |
| 0137 | 高鐵 | 14:39 | 15:18 | 39 分 |
| 1533 | 高鐵 | 14:46 | 15:42 | 56 分 |
| 0651 | 高鐵 | 14:55 | 15:46 | 51 分 |
| 1233 | 高鐵 | 14:59 | 15:38 | 39 分 |
| 0837 | 高鐵 | 15:19 | 16:15 | 56 分 |
| 0655 | 高鐵 | 15:29 | 16:23 | 54 分 |
| 0141 | 高鐵 | 15:39 | 16:18 | 39 分 |
| 1537 | 高鐵 | 15:46 | 16:42 | 56 分 |
| 0657 | 高鐵 | 15:55 | 16:46 | 51 分 |
| 1237 | 高鐵 | 15:59 | 16:38 | 39 分 |
| 0841 | 高鐵 | 16:19 | 17:15 | 56 分 |
| 0661 | 高鐵 | 16:29 | 17:23 | 54 分 |
| 0145 | 高鐵 | 16:39 | 17:18 | 39 分 |
| 1541 | 高鐵 | 16:46 | 17:42 | 56 分 |
| 0663 | 高鐵 | 16:55 | 17:46 | 51 分 |
| 1241 | 高鐵 | 16:59 | 17:38 | 39 分 |
| 0845 | 高鐵 | 17:19 | 18:15 | 56 分 |
| 0667 | 高鐵 | 17:29 | 18:23 | 54 分 |
| 0149 | 高鐵 | 17:39 | 18:18 | 39 分 |
| 1545 | 高鐵 | 17:46 | 18:42 | 56 分 |
| 0669 | 高鐵 | 17:55 | 18:46 | 51 分 |
| 1245 | 高鐵 | 17:59 | 18:38 | 39 分 |
| 0849 | 高鐵 | 18:19 | 19:15 | 56 分 |
| 0673 | 高鐵 | 18:29 | 19:23 | 54 分 |
| 0153 | 高鐵 | 18:39 | 19:18 | 39 分 |
| 1549 | 高鐵 | 18:46 | 19:42 | 56 分 |
| 0675 | 高鐵 | 18:55 | 19:46 | 51 分 |
| 0249 | 高鐵 | 18:59 | 19:38 | 39 分 |
| 0853 | 高鐵 | 19:19 | 20:15 | 56 分 |
| 0679 | 高鐵 | 19:29 | 20:23 | 54 分 |
| 0157 | 高鐵 | 19:39 | 20:18 | 39 分 |
| 1553 | 高鐵 | 19:46 | 20:42 | 56 分 |
| 0681 | 高鐵 | 19:55 | 20:46 | 51 分 |
| 1253 | 高鐵 | 19:59 | 20:38 | 39 分 |
| 0857 | 高鐵 | 20:19 | 21:15 | 56 分 |
| 1685 | 高鐵 | 20:29 | 21:23 | 54 分 |
| 0161 | 高鐵 | 20:39 | 21:18 | 39 分 |
| 1557 | 高鐵 | 20:46 | 21:42 | 56 分 |
| 0687 | 高鐵 | 20:55 | 21:46 | 51 分 |
| 1257 | 高鐵 | 20:59 | 21:38 | 39 分 |
| 1689 | 高鐵 | 21:14 | 22:09 | 55 分 |
| 0861 | 高鐵 | 21:19 | 22:15 | 56 分 |
| 1691 | 高鐵 | 21:29 | 22:23 | 54 分 |
| 0165 | 高鐵 | 21:39 | 22:18 | 39 分 |
| 0693 | 高鐵 | 21:50 | 22:41 | 51 分 |
| 1563 | 高鐵 | 22:14 | 23:10 | 56 分 |
| 0565 | 高鐵 | 22:35 | 23:29 | 54 分 |
| 0567 | 高鐵 | 23:08 | 23:59 | 51 分 |
關於這段路線
本頁提供 板橋(Banqiao)出發前往 臺中(Taichung)的 高鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 板橋 ↔ 臺中 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
板橋到臺中的高鐵車程要多久?
最快約 39 分鐘。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
板橋到臺中一天有幾班高鐵?
平日約有 89 班直達車、週末假日約 91 班,首班約 06:34 發車、末班約 23:08 發車。
板橋到臺中的高鐵票價多少?
標準車廂全票 NT$670、自由座 NT$645、商務車廂 NT$1210(成人單程,資料來源 TDX 高鐵 ODFare)。
板橋到臺中有直達不停靠的班次嗎?
有。最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
查詢 板橋 到 臺中 的高鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
板橋到臺中的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-08-05。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺