臺北 到 新竹・台鐵時刻表
臺北站到新竹站的台鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 50 分鐘、平日約 83 班・假日約 67 班直達、首班 05:24 末班 22:40。Real-time TRA timetable, fares and delays from Taipei to Hsinchu.
查詢 臺北 → 新竹 即時班次 →臺北 → 新竹・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 50 分鐘(普悠瑪(普悠瑪)) |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 83 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 67 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 05:24 / 22:40 |
| 全票單程票價 Adult fare | 自強/普悠瑪 NT$253 莒光 NT$195 區間快/區間 NT$163 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-08-03。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次中途停靠:板橋。
臺北 → 新竹・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-08-03。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 區間快 | 05:24 | 06:40 | 1 時 16 分 |
| 1107 | 區間 | 05:32 | 07:15 | 1 時 43 分 |
| 2133 | 區間 | 05:44 | 07:28 | 1 時 44 分 |
| 161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 05:59 | 07:02 | 1 時 03 分 |
| 1117 | 區間 | 06:10 | 07:58 | 1 時 48 分 |
| 103 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 06:27 | 07:36 | 1 時 09 分 |
| 1123 | 區間 | 06:34 | 08:17 | 1 時 43 分 |
| 105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 06:59 | 08:20 | 1 時 21 分 |
| 1121 | 區間 | 07:03 | 08:53 | 1 時 50 分 |
| 107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 07:15 | 08:05 | 50 分 |
| 2007 | 區間快 | 07:25 | 08:46 | 1 時 21 分 |
| 1127 | 區間 | 07:29 | 09:12 | 1 時 43 分 |
| 2153 | 區間 | 07:44 | 09:45 | 2 時 01 分 |
| 1131 | 區間 | 08:03 | 09:55 | 1 時 52 分 |
| 109 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 08:13 | 09:23 | 1 時 10 分 |
| 113 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 08:27 | 09:37 | 1 時 10 分 |
| 1137 | 區間 | 08:32 | 10:07 | 1 時 35 分 |
| 115 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 09:00 | 10:13 | 1 時 13 分 |
| 1141 | 區間 | 09:05 | 11:03 | 1 時 58 分 |
| 171 | 普悠瑪(普悠瑪) | 09:25 | 10:32 | 1 時 07 分 |
| 1147 | 區間 | 09:28 | 11:17 | 1 時 49 分 |
| 2173 | 區間 | 09:43 | 11:32 | 1 時 49 分 |
| 131 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 10:00 | 10:57 | 57 分 |
| 1151 | 區間 | 10:04 | 11:57 | 1 時 53 分 |
| 117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 10:20 | 11:23 | 1 時 03 分 |
| 1157 | 區間 | 10:23 | 12:13 | 1 時 50 分 |
| 119 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 10:40 | 11:50 | 1 時 10 分 |
| 121 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 11:00 | 12:02 | 1 時 02 分 |
| 1161 | 區間 | 11:04 | 12:59 | 1 時 55 分 |
| 2013 | 區間快 | 11:20 | 12:50 | 1 時 30 分 |
| 1167 | 區間 | 11:24 | 13:04 | 1 時 40 分 |
| 2193 | 區間 | 11:44 | 13:30 | 1 時 46 分 |
| 123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 11:59 | 13:09 | 1 時 10 分 |
12:00 之後的班次(50 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1171 | 區間 | 12:03 | 13:54 | 1 時 51 分 |
| 1177 | 區間 | 12:18 | 14:11 | 1 時 53 分 |
| 271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:45 | 13:42 | 57 分 |
| 1181 | 區間 | 12:50 | 14:39 | 1 時 49 分 |
| 125 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 12:57 | 14:01 | 1 時 04 分 |
| 1187 | 區間 | 13:16 | 14:59 | 1 時 43 分 |
| 2213 | 區間 | 13:36 | 15:30 | 1 時 54 分 |
| 165 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 13:51 | 14:49 | 58 分 |
| 129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 14:00 | 15:10 | 1 時 10 分 |
| 1191 | 區間 | 14:04 | 15:40 | 1 時 36 分 |
| 1197 | 區間 | 14:23 | 16:06 | 1 時 43 分 |
| 133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 14:39 | 15:43 | 1 時 04 分 |
| 135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 15:00 | 16:10 | 1 時 10 分 |
| 1201 | 區間 | 15:04 | 16:44 | 1 時 40 分 |
| 1207 | 區間 | 15:24 | 17:05 | 1 時 41 分 |
| 2233 | 區間 | 15:39 | 17:41 | 2 時 02 分 |
| 175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 16:00 | 17:10 | 1 時 10 分 |
| 1211 | 區間 | 16:04 | 17:48 | 1 時 44 分 |
| 1217 | 區間 | 16:14 | 18:11 | 1 時 57 分 |
| 179 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 16:34 | 17:51 | 1 時 17 分 |
| 139 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 16:59 | 18:03 | 1 時 04 分 |
| 1223 | 區間 | 17:04 | 18:49 | 1 時 45 分 |
| 1227 | 區間 | 17:12 | 19:13 | 2 時 01 分 |
| 2033 | 區間快 | 17:23 | 18:54 | 1 時 31 分 |
| 141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 17:28 | 18:39 | 1 時 11 分 |
| 277 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 17:38 | 19:08 | 1 時 30 分 |
| 2253 | 區間 | 17:50 | 19:36 | 1 時 46 分 |
| 145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 18:13 | 19:19 | 1 時 06 分 |
| 1235 | 區間 | 18:16 | 20:04 | 1 時 48 分 |
| 2037 | 區間快 | 18:25 | 19:57 | 1 時 32 分 |
| 1237 | 區間 | 18:35 | 20:24 | 1 時 49 分 |
| 477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 18:41 | 19:50 | 1 時 09 分 |
| 149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 18:59 | 20:09 | 1 時 10 分 |
| 1241 | 區間 | 19:04 | 20:51 | 1 時 47 分 |
| 653 | 莒光(無身障座位) | 19:16 | 20:59 | 1 時 43 分 |
| 1247 | 區間 | 19:24 | 21:08 | 1 時 44 分 |
| 281 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 19:30 | 20:40 | 1 時 10 分 |
| 1251 | 區間 | 19:45 | 21:27 | 1 時 42 分 |
| 2273 | 區間 | 20:03 | 21:48 | 1 時 45 分 |
| 2275 | 區間 | 20:07 | 21:49 | 1 時 42 分 |
| 283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 20:20 | 21:17 | 57 分 |
| 1257 | 區間 | 20:28 | 22:13 | 1 時 45 分 |
| 285 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 20:46 | 21:52 | 1 時 06 分 |
| 1263 | 區間 | 21:03 | 22:39 | 1 時 36 分 |
| 1267 | 區間 | 21:27 | 23:08 | 1 時 41 分 |
| 155 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 21:32 | 22:42 | 1 時 10 分 |
| 1273 | 區間 | 21:50 | 23:33 | 1 時 43 分 |
| 157 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 21:55 | 23:14 | 1 時 19 分 |
| 1271 | 區間 | 22:15 | 23:52 | 1 時 37 分 |
| 1281 | 區間 | 22:40 | 00:16 | 1 時 36 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 區間快 | 05:24 | 06:40 | 1 時 16 分 |
| 1107 | 區間 | 05:32 | 07:15 | 1 時 43 分 |
| 2133 | 區間 | 05:44 | 07:28 | 1 時 44 分 |
| 161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 05:59 | 07:02 | 1 時 03 分 |
| 1117 | 區間 | 06:10 | 07:58 | 1 時 48 分 |
| 103 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 06:27 | 07:36 | 1 時 09 分 |
| 1123 | 區間 | 06:34 | 08:17 | 1 時 43 分 |
| 105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 06:59 | 08:20 | 1 時 21 分 |
| 1121 | 區間 | 07:03 | 08:53 | 1 時 50 分 |
| 107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 07:15 | 08:05 | 50 分 |
| 2007 | 區間快 | 07:25 | 08:46 | 1 時 21 分 |
| 1127 | 區間 | 07:29 | 09:12 | 1 時 43 分 |
| 2153 | 區間 | 07:44 | 09:45 | 2 時 01 分 |
| 1131 | 區間 | 08:03 | 09:55 | 1 時 52 分 |
| 109 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 08:13 | 09:23 | 1 時 10 分 |
| 113 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 08:27 | 09:37 | 1 時 10 分 |
| 1137 | 區間 | 08:32 | 10:07 | 1 時 35 分 |
| 115 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 09:00 | 10:13 | 1 時 13 分 |
| 171 | 普悠瑪(普悠瑪) | 09:25 | 10:32 | 1 時 07 分 |
| 1147 | 區間 | 09:28 | 11:17 | 1 時 49 分 |
| 2173 | 區間 | 09:43 | 11:32 | 1 時 49 分 |
| 1151 | 區間 | 10:04 | 11:57 | 1 時 53 分 |
| 1157 | 區間 | 10:23 | 12:13 | 1 時 50 分 |
| 119 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 10:40 | 11:50 | 1 時 10 分 |
| 1161 | 區間 | 11:04 | 12:59 | 1 時 55 分 |
| 173 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 11:15 | 12:35 | 1 時 20 分 |
| 1167 | 區間 | 11:24 | 13:04 | 1 時 40 分 |
| 2193 | 區間 | 11:44 | 13:30 | 1 時 46 分 |
| 123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 11:59 | 13:09 | 1 時 10 分 |
12:00 之後的班次(38 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1171 | 區間 | 12:03 | 13:54 | 1 時 51 分 |
| 1177 | 區間 | 12:18 | 14:11 | 1 時 53 分 |
| 271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:45 | 13:42 | 57 分 |
| 1181 | 區間 | 12:50 | 14:39 | 1 時 49 分 |
| 1187 | 區間 | 13:16 | 14:59 | 1 時 43 分 |
| 2213 | 區間 | 13:36 | 15:30 | 1 時 54 分 |
| 165 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 13:51 | 14:49 | 58 分 |
| 129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 14:00 | 15:10 | 1 時 10 分 |
| 1191 | 區間 | 14:04 | 15:40 | 1 時 36 分 |
| 1197 | 區間 | 14:23 | 16:06 | 1 時 43 分 |
| 135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 15:00 | 16:10 | 1 時 10 分 |
| 2233 | 區間 | 15:39 | 17:41 | 2 時 02 分 |
| 175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 16:00 | 17:10 | 1 時 10 分 |
| 1211 | 區間 | 16:04 | 17:48 | 1 時 44 分 |
| 1217 | 區間 | 16:14 | 18:11 | 1 時 57 分 |
| 2033 | 區間快 | 17:23 | 18:54 | 1 時 31 分 |
| 141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 17:28 | 18:39 | 1 時 11 分 |
| 277 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 17:38 | 19:08 | 1 時 30 分 |
| 1235 | 區間 | 18:16 | 20:04 | 1 時 48 分 |
| 2037 | 區間快 | 18:25 | 19:57 | 1 時 32 分 |
| 1237 | 區間 | 18:35 | 20:24 | 1 時 49 分 |
| 477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 18:41 | 19:50 | 1 時 09 分 |
| 149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 18:59 | 20:09 | 1 時 10 分 |
| 1241 | 區間 | 19:04 | 20:51 | 1 時 47 分 |
| 653 | 莒光(無身障座位) | 19:16 | 20:59 | 1 時 43 分 |
| 1247 | 區間 | 19:24 | 21:08 | 1 時 44 分 |
| 1251 | 區間 | 19:45 | 21:27 | 1 時 42 分 |
| 2275 | 區間 | 20:07 | 21:49 | 1 時 42 分 |
| 283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 20:20 | 21:17 | 57 分 |
| 1257 | 區間 | 20:28 | 22:13 | 1 時 45 分 |
| 285 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 20:46 | 21:52 | 1 時 06 分 |
| 1263 | 區間 | 21:03 | 22:39 | 1 時 36 分 |
| 1267 | 區間 | 21:27 | 23:08 | 1 時 41 分 |
| 155 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 21:32 | 22:42 | 1 時 10 分 |
| 1273 | 區間 | 21:50 | 23:33 | 1 時 43 分 |
| 157 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 21:55 | 23:14 | 1 時 19 分 |
| 1271 | 區間 | 22:15 | 23:52 | 1 時 37 分 |
| 1281 | 區間 | 22:40 | 00:16 | 1 時 36 分 |
關於這段路線
本頁提供 臺北(Taipei)出發前往 新竹(Hsinchu)的 台鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 臺北 ↔ 新竹 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
臺北到新竹的台鐵車程要多久?
最快約 50 分鐘(普悠瑪(普悠瑪))。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
臺北到新竹一天有幾班台鐵?
平日約有 83 班直達車、週末假日約 67 班,首班約 05:24 發車、末班約 22:40 發車。
臺北到新竹的台鐵票價多少?
依車種的成人單程全票:自強/普悠瑪 NT$253、莒光 NT$195、區間快/區間 NT$163(資料來源 TDX 台鐵 ODFare,資料截至 2026-08-03)。
臺北到新竹的直達車中途停靠哪些站?
最快班次中途停靠 板橋。
查詢 臺北 到 新竹 的台鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
臺北到新竹的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-08-03。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺