臺北 到 福隆・台鐵時刻表
臺北站到福隆站的台鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 1 小時、平日約 30 班・假日約 30 班直達、首班 05:26 末班 22:07。Real-time TRA timetable, fares and delays from Taipei to Fulong.
查詢 臺北 → 福隆 即時班次 →臺北 → 福隆・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 1 小時(普悠瑪(普悠瑪)) |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 30 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 30 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 05:26 / 22:07 |
| 全票單程票價 Adult fare | 自強/普悠瑪 NT$189 莒光 NT$146 區間/區間快 NT$122 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-09-21。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次中途停靠:松山、汐止、八堵、瑞芳、雙溪。
臺北 → 福隆・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-09-21。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | 區間 | 05:26 | 06:45 | 1 時 19 分 |
| 4138 | 區間 | 06:09 | 07:38 | 1 時 29 分 |
| 4006 | 區間快 | 06:25 | 07:30 | 1 時 05 分 |
| 272 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 07:24 | 08:37 | 1 時 13 分 |
| 4148 | 區間 | 07:34 | 09:04 | 1 時 30 分 |
| 4152 | 區間 | 07:50 | 09:18 | 1 時 28 分 |
| 4022 | 區間快 | 08:33 | 09:42 | 1 時 09 分 |
| 4162 | 區間 | 09:20 | 11:15 | 1 時 55 分 |
| 4026 | 區間快 | 10:05 | 11:10 | 1 時 05 分 |
| 4172 | 區間 | 10:48 | 12:08 | 1 時 20 分 |
| 4178 | 區間 | 11:23 | 12:43 | 1 時 20 分 |
| 224 | 普悠瑪(普悠瑪) | 11:58 | 12:58 | 1 時 00 分 |
12:00 之後的班次(18 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4030 | 區間快 | 12:08 | 13:17 | 1 時 09 分 |
| 4182 | 區間 | 12:34 | 13:52 | 1 時 18 分 |
| 4188 | 區間 | 13:34 | 15:10 | 1 時 36 分 |
| 4198 | 區間 | 14:35 | 16:04 | 1 時 29 分 |
| 4032 | 區間快 | 14:50 | 15:59 | 1 時 09 分 |
| 4208 | 區間 | 15:30 | 16:59 | 1 時 29 分 |
| 238 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 15:53 | 17:07 | 1 時 14 分 |
| 4216 | 區間 | 16:33 | 17:50 | 1 時 17 分 |
| 4224 | 區間 | 17:25 | 18:58 | 1 時 33 分 |
| 4232 | 區間 | 17:49 | 19:24 | 1 時 35 分 |
| 4234 | 區間 | 18:10 | 19:34 | 1 時 24 分 |
| 4046 | 區間快 | 19:00 | 20:18 | 1 時 18 分 |
| 4240 | 區間 | 19:50 | 21:13 | 1 時 23 分 |
| 4048 | 區間快 | 20:15 | 21:23 | 1 時 08 分 |
| 4244 | 區間 | 20:50 | 22:14 | 1 時 24 分 |
| 554 | 莒光(無身障座位) | 21:05 | 22:28 | 1 時 23 分 |
| 4248 | 區間 | 21:30 | 22:54 | 1 時 24 分 |
| 4252 | 區間 | 22:07 | 23:22 | 1 時 15 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | 區間 | 05:26 | 06:45 | 1 時 19 分 |
| 4138 | 區間 | 06:09 | 07:38 | 1 時 29 分 |
| 4008 | 區間快 | 06:25 | 07:30 | 1 時 05 分 |
| 272 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 07:24 | 08:37 | 1 時 13 分 |
| 4148 | 區間 | 07:34 | 09:04 | 1 時 30 分 |
| 4152 | 區間 | 07:50 | 09:18 | 1 時 28 分 |
| 4022 | 區間快 | 08:33 | 09:42 | 1 時 09 分 |
| 4162 | 區間 | 09:20 | 11:15 | 1 時 55 分 |
| 4026 | 區間快 | 10:05 | 11:10 | 1 時 05 分 |
| 4172 | 區間 | 10:48 | 12:08 | 1 時 20 分 |
| 4178 | 區間 | 11:23 | 12:43 | 1 時 20 分 |
| 224 | 普悠瑪(普悠瑪) | 11:58 | 12:58 | 1 時 00 分 |
12:00 之後的班次(18 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4030 | 區間快 | 12:08 | 13:17 | 1 時 09 分 |
| 4182 | 區間 | 12:34 | 13:52 | 1 時 18 分 |
| 4188 | 區間 | 13:34 | 15:10 | 1 時 36 分 |
| 4198 | 區間 | 14:35 | 16:04 | 1 時 29 分 |
| 4032 | 區間快 | 14:50 | 15:59 | 1 時 09 分 |
| 4208 | 區間 | 15:30 | 16:59 | 1 時 29 分 |
| 238 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 15:53 | 17:07 | 1 時 14 分 |
| 4216 | 區間 | 16:33 | 17:50 | 1 時 17 分 |
| 4224 | 區間 | 17:25 | 18:58 | 1 時 33 分 |
| 4232 | 區間 | 17:49 | 19:24 | 1 時 35 分 |
| 4234 | 區間 | 18:10 | 19:34 | 1 時 24 分 |
| 4046 | 區間快 | 19:00 | 20:18 | 1 時 18 分 |
| 4240 | 區間 | 19:50 | 21:13 | 1 時 23 分 |
| 4048 | 區間快 | 20:15 | 21:23 | 1 時 08 分 |
| 4244 | 區間 | 20:50 | 22:14 | 1 時 24 分 |
| 554 | 莒光(無身障座位) | 21:05 | 22:28 | 1 時 23 分 |
| 4248 | 區間 | 21:30 | 22:54 | 1 時 24 分 |
| 4252 | 區間 | 22:07 | 23:22 | 1 時 15 分 |
關於這段路線
本頁提供 臺北(Taipei)出發前往 福隆(Fulong)的 台鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 臺北 ↔ 福隆 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
臺北到福隆的台鐵車程要多久?
最快約 1 小時(普悠瑪(普悠瑪))。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
臺北到福隆一天有幾班台鐵?
平日約有 30 班直達車、週末假日約 30 班,首班約 05:26 發車、末班約 22:07 發車。
臺北到福隆的台鐵票價多少?
依車種的成人單程全票:自強/普悠瑪 NT$189、莒光 NT$146、區間/區間快 NT$122(資料來源 TDX 台鐵 ODFare,資料截至 2026-09-21)。
臺北到福隆的直達車中途停靠哪些站?
最快班次中途停靠 松山、汐止、八堵、瑞芳、雙溪。
查詢 臺北 到 福隆 的台鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
臺北到福隆的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-09-21。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺