屏東 到 臺北・台鐵時刻表
屏東站到臺北站的台鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 4 小時 1 分、平日約 35 班・假日約 22 班直達、首班 05:40 末班 18:41。Real-time TRA timetable, fares and delays from Pingtung to Taipei.
查詢 屏東 → 臺北 即時班次 →屏東 → 臺北・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 4 小時 1 分(普悠瑪(普悠瑪)) |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 35 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 22 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 05:40 / 18:41 |
| 全票單程票價 Adult fare | 自強/普悠瑪 NT$1040 莒光 NT$802 區間快 NT$670 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-08-03。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次中途停靠:高雄、臺南、嘉義、彰化、臺中、新竹、板橋。
屏東 → 臺北・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-08-03。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 05:40 | 10:36 | 4 時 56 分 |
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 05:54 | 12:25 | 6 時 31 分 |
| 112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 06:23 | 12:09 | 5 時 46 分 |
| 110 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 06:34 | 10:58 | 4 時 24 分 |
| 1006 | 區間快 | 07:00 | 13:16 | 6 時 16 分 |
| 162 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 07:37 | 11:59 | 4 時 22 分 |
| 114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 07:43 | 13:01 | 5 時 18 分 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 08:06 | 14:14 | 6 時 08 分 |
| 116 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 09:02 | 13:54 | 4 時 52 分 |
| 164 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 09:27 | 14:04 | 4 時 37 分 |
| 118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 09:39 | 15:01 | 5 時 22 分 |
| 120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 10:12 | 15:19 | 5 時 07 分 |
| 172 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 10:52 | 15:46 | 4 時 54 分 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 11:16 | 17:53 | 6 時 37 分 |
| 180 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 11:26 | 16:52 | 5 時 26 分 |
| 122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 11:36 | 17:07 | 5 時 31 分 |
12:00 之後的班次(19 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:13 | 16:14 | 4 時 01 分 |
| 176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 12:29 | 17:51 | 5 時 22 分 |
| 128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 13:01 | 18:25 | 5 時 24 分 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 13:11 | 19:49 | 6 時 38 分 |
| 554 | 莒光(無身障座位) | 13:12 | 21:02 | 7 時 50 分 |
| 132 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 13:56 | 18:15 | 4 時 19 分 |
| 134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 14:04 | 19:42 | 5 時 38 分 |
| 1038 | 區間快 | 14:45 | 21:32 | 6 時 47 分 |
| 138 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 15:08 | 20:31 | 5 時 23 分 |
| 441 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 15:13 | 21:38 | 6 時 25 分 |
| 136 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 15:38 | 19:57 | 4 時 19 分 |
| 142 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 15:45 | 21:10 | 5 時 25 分 |
| 445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 16:24 | 23:07 | 6 時 43 分 |
| 144 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 16:50 | 21:47 | 4 時 57 分 |
| 146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:03 | 22:18 | 5 時 15 分 |
| 168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:31 | 22:23 | 4 時 52 分 |
| 150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 17:48 | 23:19 | 5 時 31 分 |
| 154 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 18:28 | 22:47 | 4 時 19 分 |
| 152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 18:41 | 00:02 | 5 時 21 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 05:54 | 12:25 | 6 時 31 分 |
| 112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 06:23 | 12:09 | 5 時 46 分 |
| 1006 | 區間快 | 07:00 | 13:16 | 6 時 16 分 |
| 162 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 07:37 | 11:59 | 4 時 22 分 |
| 114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 07:43 | 13:01 | 5 時 18 分 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 08:06 | 14:14 | 6 時 08 分 |
| 164 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 09:27 | 14:04 | 4 時 37 分 |
| 118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 09:39 | 15:01 | 5 時 22 分 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 11:16 | 17:53 | 6 時 37 分 |
| 122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 11:36 | 17:07 | 5 時 31 分 |
12:00 之後的班次(12 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:13 | 16:14 | 4 時 01 分 |
| 176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 12:29 | 17:51 | 5 時 22 分 |
| 128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 13:01 | 18:25 | 5 時 24 分 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 13:11 | 19:49 | 6 時 38 分 |
| 1038 | 區間快 | 14:45 | 21:32 | 6 時 47 分 |
| 138 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 15:08 | 20:31 | 5 時 23 分 |
| 441 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 15:13 | 21:38 | 6 時 25 分 |
| 142 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 15:45 | 21:10 | 5 時 25 分 |
| 445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 16:24 | 23:07 | 6 時 43 分 |
| 168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:31 | 22:23 | 4 時 52 分 |
| 150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 17:48 | 23:19 | 5 時 31 分 |
| 152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 18:41 | 00:02 | 5 時 21 分 |
關於這段路線
本頁提供 屏東(Pingtung)出發前往 臺北(Taipei)的 台鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 屏東 ↔ 臺北 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
屏東到臺北的台鐵車程要多久?
最快約 4 小時 1 分(普悠瑪(普悠瑪))。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
屏東到臺北一天有幾班台鐵?
平日約有 35 班直達車、週末假日約 22 班,首班約 05:40 發車、末班約 18:41 發車。
屏東到臺北的台鐵票價多少?
依車種的成人單程全票:自強/普悠瑪 NT$1040、莒光 NT$802、區間快 NT$670(資料來源 TDX 台鐵 ODFare,資料截至 2026-08-03)。
屏東到臺北的直達車中途停靠哪些站?
最快班次中途停靠 高雄、臺南、嘉義、彰化、臺中、新竹、板橋。
查詢 屏東 到 臺北 的台鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
屏東到臺北的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-08-03。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺