花蓮 到 宜蘭・台鐵時刻表
花蓮站到宜蘭站的台鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 1 小時 1 分、平日約 44 班・假日約 47 班直達、首班 04:55 末班 21:53。Real-time TRA timetable, fares and delays from Hualien to Yilan.
查詢 花蓮 → 宜蘭 即時班次 →花蓮 → 宜蘭・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 1 小時 1 分(普悠瑪(普悠瑪)) |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 44 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 47 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 04:55 / 21:53 |
| 全票單程票價 Adult fare | 普悠瑪/自強/太魯閣 NT$314 莒光 NT$242 區間/區間快 NT$202 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-09-21。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
花蓮 → 宜蘭・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-09-21。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4117 | 區間 | 04:55 | 06:35 | 1 時 40 分 |
| 203 | 普悠瑪(普悠瑪) | 05:50 | 06:57 | 1 時 07 分 |
| 4013 | 區間快 | 06:05 | 07:30 | 1 時 25 分 |
| 401 | 普悠瑪(普悠瑪) | 06:36 | 07:37 | 1 時 01 分 |
| 207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 07:30 | 08:40 | 1 時 10 分 |
| 4133 | 區間 | 07:34 | 09:33 | 1 時 59 分 |
| 405 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 07:55 | 09:00 | 1 時 05 分 |
| 209 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 08:04 | 09:21 | 1 時 17 分 |
| 407 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 08:57 | 10:06 | 1 時 09 分 |
| 4161 | 區間 | 09:28 | 11:17 | 1 時 49 分 |
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 09:55 | 11:01 | 1 時 06 分 |
| 271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 10:19 | 11:23 | 1 時 04 分 |
| 213 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 10:24 | 11:37 | 1 時 13 分 |
| 217 | 太魯閣(太魯閣) | 11:02 | 12:06 | 1 時 04 分 |
| 4177 | 區間 | 11:13 | 13:00 | 1 時 47 分 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 11:47 | 12:52 | 1 時 05 分 |
12:00 之後的班次(28 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:14 | 13:23 | 1 時 09 分 |
| 221 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 12:39 | 14:04 | 1 時 25 分 |
| 417 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:49 | 13:53 | 1 時 04 分 |
| 4187 | 區間 | 13:25 | 15:14 | 1 時 49 分 |
| 419 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 13:53 | 14:58 | 1 時 05 分 |
| 273 | 普悠瑪(普悠瑪) | 14:18 | 15:23 | 1 時 05 分 |
| 277 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 14:22 | 15:45 | 1 時 23 分 |
| 653 | 莒光(無身障座位) | 15:13 | 17:01 | 1 時 48 分 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 15:25 | 16:31 | 1 時 06 分 |
| 4207 | 區間 | 15:39 | 17:29 | 1 時 50 分 |
| 477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 16:05 | 17:11 | 1 時 06 分 |
| 281 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 16:23 | 17:43 | 1 時 20 分 |
| 4033 | 區間快 | 16:27 | 18:08 | 1 時 41 分 |
| 231 | 太魯閣(太魯閣) | 16:45 | 17:49 | 1 時 04 分 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:23 | 18:28 | 1 時 05 分 |
| 427 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:28 | 18:33 | 1 時 05 分 |
| 4227 | 區間 | 17:33 | 19:44 | 2 時 11 分 |
| 283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:43 | 18:49 | 1 時 06 分 |
| 285 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 18:15 | 19:20 | 1 時 05 分 |
| 235 | 普悠瑪(普悠瑪) | 18:32 | 19:48 | 1 時 16 分 |
| 439 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 19:06 | 20:12 | 1 時 06 分 |
| 4035 | 區間快 | 19:24 | 21:01 | 1 時 37 分 |
| 4037 | 區間快 | 19:24 | 21:01 | 1 時 37 分 |
| 237 | 普悠瑪(普悠瑪) | 19:38 | 20:46 | 1 時 08 分 |
| 4247 | 區間 | 20:25 | 22:15 | 1 時 50 分 |
| 445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 20:36 | 21:44 | 1 時 08 分 |
| 4041 | 區間快 | 21:20 | 22:37 | 1 時 17 分 |
| 447 | 普悠瑪(普悠瑪) | 21:53 | 22:58 | 1 時 05 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4117 | 區間 | 04:55 | 06:35 | 1 時 40 分 |
| 203 | 普悠瑪(普悠瑪) | 05:50 | 06:57 | 1 時 07 分 |
| 4013 | 區間快 | 06:05 | 07:30 | 1 時 25 分 |
| 401 | 普悠瑪(普悠瑪) | 06:36 | 07:37 | 1 時 01 分 |
| 207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 07:30 | 08:40 | 1 時 10 分 |
| 4133 | 區間 | 07:34 | 09:33 | 1 時 59 分 |
| 405 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 07:55 | 09:00 | 1 時 05 分 |
| 209 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 08:04 | 09:21 | 1 時 17 分 |
| 407 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 08:57 | 10:06 | 1 時 09 分 |
| 4161 | 區間 | 09:28 | 11:17 | 1 時 49 分 |
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 09:55 | 11:01 | 1 時 06 分 |
| 271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 10:19 | 11:23 | 1 時 04 分 |
| 213 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 10:24 | 11:37 | 1 時 13 分 |
| 217 | 太魯閣(太魯閣) | 11:02 | 12:06 | 1 時 04 分 |
| 4177 | 區間 | 11:13 | 13:00 | 1 時 47 分 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 11:47 | 12:52 | 1 時 05 分 |
12:00 之後的班次(31 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 12:03 | 13:08 | 1 時 05 分 |
| 219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:14 | 13:23 | 1 時 09 分 |
| 221 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 12:39 | 14:04 | 1 時 25 分 |
| 417 | 普悠瑪(普悠瑪) | 12:49 | 13:53 | 1 時 04 分 |
| 4187 | 區間 | 13:25 | 15:14 | 1 時 49 分 |
| 419 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 13:53 | 14:58 | 1 時 05 分 |
| 273 | 普悠瑪(普悠瑪) | 14:18 | 15:23 | 1 時 05 分 |
| 277 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 14:22 | 15:45 | 1 時 23 分 |
| 653 | 莒光(無身障座位) | 15:13 | 17:01 | 1 時 48 分 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 15:25 | 16:31 | 1 時 06 分 |
| 4207 | 區間 | 15:39 | 17:29 | 1 時 50 分 |
| 477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 16:05 | 17:11 | 1 時 06 分 |
| 281 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 16:23 | 17:43 | 1 時 20 分 |
| 4033 | 區間快 | 16:27 | 18:08 | 1 時 41 分 |
| 231 | 太魯閣(太魯閣) | 16:45 | 17:49 | 1 時 04 分 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:23 | 18:28 | 1 時 05 分 |
| 425 | 普悠瑪(普悠瑪) | 17:28 | 18:33 | 1 時 05 分 |
| 427 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:28 | 18:33 | 1 時 05 分 |
| 4227 | 區間 | 17:33 | 19:44 | 2 時 11 分 |
| 283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 17:43 | 18:49 | 1 時 06 分 |
| 233 | 太魯閣(太魯閣) | 18:02 | 19:06 | 1 時 04 分 |
| 285 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 18:15 | 19:20 | 1 時 05 分 |
| 235 | 普悠瑪(普悠瑪) | 18:32 | 19:48 | 1 時 16 分 |
| 439 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 19:06 | 20:12 | 1 時 06 分 |
| 4035 | 區間快 | 19:24 | 21:01 | 1 時 37 分 |
| 4037 | 區間快 | 19:24 | 21:01 | 1 時 37 分 |
| 237 | 普悠瑪(普悠瑪) | 19:38 | 20:46 | 1 時 08 分 |
| 4247 | 區間 | 20:25 | 22:15 | 1 時 50 分 |
| 445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 20:36 | 21:44 | 1 時 08 分 |
| 4041 | 區間快 | 21:20 | 22:37 | 1 時 17 分 |
| 447 | 普悠瑪(普悠瑪) | 21:53 | 22:58 | 1 時 05 分 |
關於這段路線
本頁提供 花蓮(Hualien)出發前往 宜蘭(Yilan)的 台鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 花蓮 ↔ 宜蘭 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
花蓮到宜蘭的台鐵車程要多久?
最快約 1 小時 1 分(普悠瑪(普悠瑪))。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
花蓮到宜蘭一天有幾班台鐵?
平日約有 44 班直達車、週末假日約 47 班,首班約 04:55 發車、末班約 21:53 發車。
花蓮到宜蘭的台鐵票價多少?
依車種的成人單程全票:普悠瑪/自強/太魯閣 NT$314、莒光 NT$242、區間/區間快 NT$202(資料來源 TDX 台鐵 ODFare,資料截至 2026-09-21)。
花蓮到宜蘭有直達不停靠的班次嗎?
有。最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
查詢 花蓮 到 宜蘭 的台鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
花蓮到宜蘭的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-09-21。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺