左營 到 南港・高鐵時刻表
左營站到南港站的高鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 1 小時 45 分、平日約 79 班・假日約 84 班直達、首班 05:50 末班 22:10。Real-time THSR timetable, fares and delays from Zuoying to Nangang.
查詢 左營 → 南港 即時班次 →左營 → 南港・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 1 小時 45 分 |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 79 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 84 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 05:50 / 22:10 |
| 標準車廂全票 Standard fare | NT$1530 自由座 NT$1480 商務 NT$2500 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-09-22。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次中途停靠:台中、板橋、台北。
左營 → 南港・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-09-22。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0300 | 高鐵 | 05:50 | 07:55 | 2 時 05 分 |
| 0802 | 高鐵 | 06:15 | 08:40 | 2 時 25 分 |
| 1202 | 高鐵 | 06:25 | 08:15 | 1 時 50 分 |
| 1602 | 高鐵 | 06:40 | 08:50 | 2 時 10 分 |
| 1302 | 高鐵 | 06:45 | 08:55 | 2 時 10 分 |
| 0204 | 高鐵 | 06:55 | 08:45 | 1 時 50 分 |
| 0606 | 高鐵 | 07:00 | 09:10 | 2 時 10 分 |
| 0206 | 高鐵 | 07:15 | 09:05 | 1 時 50 分 |
| 0806 | 高鐵 | 07:25 | 09:50 | 2 時 25 分 |
| 0610 | 高鐵 | 07:35 | 09:45 | 2 時 10 分 |
| 0108 | 高鐵 | 07:55 | 09:40 | 1 時 45 分 |
| 0612 | 高鐵 | 08:00 | 10:10 | 2 時 10 分 |
| 1210 | 高鐵 | 08:15 | 10:05 | 1 時 50 分 |
| 0810 | 高鐵 | 08:25 | 10:50 | 2 時 25 分 |
| 0616 | 高鐵 | 08:35 | 10:45 | 2 時 10 分 |
| 0112 | 高鐵 | 08:55 | 10:40 | 1 時 45 分 |
| 0618 | 高鐵 | 09:00 | 11:10 | 2 時 10 分 |
| 0814 | 高鐵 | 09:25 | 11:50 | 2 時 25 分 |
| 0622 | 高鐵 | 09:35 | 11:45 | 2 時 10 分 |
| 0116 | 高鐵 | 09:55 | 11:40 | 1 時 45 分 |
| 0624 | 高鐵 | 10:00 | 12:10 | 2 時 10 分 |
| 1218 | 高鐵 | 10:15 | 12:05 | 1 時 50 分 |
| 0818 | 高鐵 | 10:25 | 12:50 | 2 時 25 分 |
| 0628 | 高鐵 | 10:35 | 12:45 | 2 時 10 分 |
| 0120 | 高鐵 | 10:55 | 12:40 | 1 時 45 分 |
| 0630 | 高鐵 | 11:00 | 13:10 | 2 時 10 分 |
| 0822 | 高鐵 | 11:25 | 13:50 | 2 時 25 分 |
| 1634 | 高鐵 | 11:35 | 13:45 | 2 時 10 分 |
| 0124 | 高鐵 | 11:55 | 13:40 | 1 時 45 分 |
12:00 之後的班次(50 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0636 | 高鐵 | 12:00 | 14:10 | 2 時 10 分 |
| 0826 | 高鐵 | 12:25 | 14:50 | 2 時 25 分 |
| 0640 | 高鐵 | 12:35 | 14:45 | 2 時 10 分 |
| 0128 | 高鐵 | 12:55 | 14:40 | 1 時 45 分 |
| 0642 | 高鐵 | 13:00 | 15:10 | 2 時 10 分 |
| 0830 | 高鐵 | 13:25 | 15:50 | 2 時 25 分 |
| 0646 | 高鐵 | 13:35 | 15:45 | 2 時 10 分 |
| 0132 | 高鐵 | 13:55 | 15:40 | 1 時 45 分 |
| 0648 | 高鐵 | 14:00 | 16:10 | 2 時 10 分 |
| 1234 | 高鐵 | 14:15 | 16:05 | 1 時 50 分 |
| 0834 | 高鐵 | 14:25 | 16:50 | 2 時 25 分 |
| 0652 | 高鐵 | 14:35 | 16:45 | 2 時 10 分 |
| 0136 | 高鐵 | 14:55 | 16:40 | 1 時 45 分 |
| 0654 | 高鐵 | 15:00 | 17:10 | 2 時 10 分 |
| 1238 | 高鐵 | 15:15 | 17:05 | 1 時 50 分 |
| 0838 | 高鐵 | 15:25 | 17:50 | 2 時 25 分 |
| 0658 | 高鐵 | 15:35 | 17:45 | 2 時 10 分 |
| 1320 | 高鐵 | 15:45 | 17:55 | 2 時 10 分 |
| 0140 | 高鐵 | 15:55 | 17:40 | 1 時 45 分 |
| 0660 | 高鐵 | 16:00 | 18:10 | 2 時 10 分 |
| 0242 | 高鐵 | 16:15 | 18:05 | 1 時 50 分 |
| 0842 | 高鐵 | 16:25 | 18:50 | 2 時 25 分 |
| 0664 | 高鐵 | 16:35 | 18:45 | 2 時 10 分 |
| 1322 | 高鐵 | 16:45 | 18:55 | 2 時 10 分 |
| 0144 | 高鐵 | 16:55 | 18:40 | 1 時 45 分 |
| 0666 | 高鐵 | 17:00 | 19:10 | 2 時 10 分 |
| 1246 | 高鐵 | 17:15 | 19:05 | 1 時 50 分 |
| 0846 | 高鐵 | 17:25 | 19:50 | 2 時 25 分 |
| 0670 | 高鐵 | 17:35 | 19:45 | 2 時 10 分 |
| 0148 | 高鐵 | 17:55 | 19:40 | 1 時 45 分 |
| 0672 | 高鐵 | 18:00 | 20:10 | 2 時 10 分 |
| 1250 | 高鐵 | 18:15 | 20:05 | 1 時 50 分 |
| 0850 | 高鐵 | 18:25 | 20:50 | 2 時 25 分 |
| 0676 | 高鐵 | 18:35 | 20:45 | 2 時 10 分 |
| 0152 | 高鐵 | 18:55 | 20:40 | 1 時 45 分 |
| 0678 | 高鐵 | 19:00 | 21:10 | 2 時 10 分 |
| 1254 | 高鐵 | 19:15 | 21:05 | 1 時 50 分 |
| 0854 | 高鐵 | 19:25 | 21:50 | 2 時 25 分 |
| 1682 | 高鐵 | 19:35 | 21:45 | 2 時 10 分 |
| 1328 | 高鐵 | 19:45 | 21:55 | 2 時 10 分 |
| 0156 | 高鐵 | 19:55 | 21:40 | 1 時 45 分 |
| 0684 | 高鐵 | 20:00 | 22:10 | 2 時 10 分 |
| 1258 | 高鐵 | 20:15 | 22:05 | 1 時 50 分 |
| 0858 | 高鐵 | 20:25 | 22:50 | 2 時 25 分 |
| 1688 | 高鐵 | 20:35 | 22:45 | 2 時 10 分 |
| 0160 | 高鐵 | 20:55 | 22:40 | 1 時 45 分 |
| 0690 | 高鐵 | 21:05 | 23:15 | 2 時 10 分 |
| 0862 | 高鐵 | 21:30 | 23:55 | 2 時 25 分 |
| 1264 | 高鐵 | 21:40 | 23:30 | 1 時 50 分 |
| 0294 | 高鐵 | 22:10 | 23:59 | 1 時 49 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0300 | 高鐵 | 05:50 | 07:55 | 2 時 05 分 |
| 0802 | 高鐵 | 06:15 | 08:40 | 2 時 25 分 |
| 0204 | 高鐵 | 06:55 | 08:45 | 1 時 50 分 |
| 0606 | 高鐵 | 07:00 | 09:10 | 2 時 10 分 |
| 0206 | 高鐵 | 07:15 | 09:05 | 1 時 50 分 |
| 0806 | 高鐵 | 07:25 | 09:50 | 2 時 25 分 |
| 0610 | 高鐵 | 07:35 | 09:45 | 2 時 10 分 |
| 0108 | 高鐵 | 07:55 | 09:40 | 1 時 45 分 |
| 0612 | 高鐵 | 08:00 | 10:10 | 2 時 10 分 |
| 1210 | 高鐵 | 08:15 | 10:05 | 1 時 50 分 |
| 0810 | 高鐵 | 08:25 | 10:50 | 2 時 25 分 |
| 0616 | 高鐵 | 08:35 | 10:45 | 2 時 10 分 |
| 0112 | 高鐵 | 08:55 | 10:40 | 1 時 45 分 |
| 0618 | 高鐵 | 09:00 | 11:10 | 2 時 10 分 |
| 1214 | 高鐵 | 09:15 | 11:05 | 1 時 50 分 |
| 0814 | 高鐵 | 09:25 | 11:50 | 2 時 25 分 |
| 0622 | 高鐵 | 09:35 | 11:45 | 2 時 10 分 |
| 0116 | 高鐵 | 09:55 | 11:40 | 1 時 45 分 |
| 0624 | 高鐵 | 10:00 | 12:10 | 2 時 10 分 |
| 1218 | 高鐵 | 10:15 | 12:05 | 1 時 50 分 |
| 0818 | 高鐵 | 10:25 | 12:50 | 2 時 25 分 |
| 0628 | 高鐵 | 10:35 | 12:45 | 2 時 10 分 |
| 1310 | 高鐵 | 10:45 | 12:55 | 2 時 10 分 |
| 0120 | 高鐵 | 10:55 | 12:40 | 1 時 45 分 |
| 0630 | 高鐵 | 11:00 | 13:10 | 2 時 10 分 |
| 0822 | 高鐵 | 11:25 | 13:50 | 2 時 25 分 |
| 1634 | 高鐵 | 11:35 | 13:45 | 2 時 10 分 |
| 0124 | 高鐵 | 11:55 | 13:40 | 1 時 45 分 |
12:00 之後的班次(56 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0636 | 高鐵 | 12:00 | 14:10 | 2 時 10 分 |
| 1226 | 高鐵 | 12:15 | 14:05 | 1 時 50 分 |
| 0826 | 高鐵 | 12:25 | 14:50 | 2 時 25 分 |
| 0640 | 高鐵 | 12:35 | 14:45 | 2 時 10 分 |
| 0128 | 高鐵 | 12:55 | 14:40 | 1 時 45 分 |
| 0642 | 高鐵 | 13:00 | 15:10 | 2 時 10 分 |
| 1230 | 高鐵 | 13:15 | 15:05 | 1 時 50 分 |
| 0830 | 高鐵 | 13:25 | 15:50 | 2 時 25 分 |
| 0646 | 高鐵 | 13:35 | 15:45 | 2 時 10 分 |
| 0132 | 高鐵 | 13:55 | 15:40 | 1 時 45 分 |
| 0648 | 高鐵 | 14:00 | 16:10 | 2 時 10 分 |
| 1234 | 高鐵 | 14:15 | 16:05 | 1 時 50 分 |
| 0834 | 高鐵 | 14:25 | 16:50 | 2 時 25 分 |
| 0652 | 高鐵 | 14:35 | 16:45 | 2 時 10 分 |
| 1318 | 高鐵 | 14:45 | 16:55 | 2 時 10 分 |
| 0136 | 高鐵 | 14:55 | 16:40 | 1 時 45 分 |
| 0654 | 高鐵 | 15:00 | 17:10 | 2 時 10 分 |
| 1238 | 高鐵 | 15:15 | 17:05 | 1 時 50 分 |
| 0838 | 高鐵 | 15:25 | 17:50 | 2 時 25 分 |
| 0658 | 高鐵 | 15:35 | 17:45 | 2 時 10 分 |
| 1320 | 高鐵 | 15:45 | 17:55 | 2 時 10 分 |
| 0140 | 高鐵 | 15:55 | 17:40 | 1 時 45 分 |
| 0660 | 高鐵 | 16:00 | 18:10 | 2 時 10 分 |
| 0242 | 高鐵 | 16:15 | 18:05 | 1 時 50 分 |
| 0842 | 高鐵 | 16:25 | 18:50 | 2 時 25 分 |
| 0664 | 高鐵 | 16:35 | 18:45 | 2 時 10 分 |
| 0144 | 高鐵 | 16:55 | 18:40 | 1 時 45 分 |
| 0666 | 高鐵 | 17:00 | 19:10 | 2 時 10 分 |
| 1246 | 高鐵 | 17:15 | 19:05 | 1 時 50 分 |
| 0846 | 高鐵 | 17:25 | 19:50 | 2 時 25 分 |
| 0670 | 高鐵 | 17:35 | 19:45 | 2 時 10 分 |
| 1324 | 高鐵 | 17:45 | 19:55 | 2 時 10 分 |
| 0148 | 高鐵 | 17:55 | 19:40 | 1 時 45 分 |
| 0672 | 高鐵 | 18:00 | 20:10 | 2 時 10 分 |
| 1250 | 高鐵 | 18:15 | 20:05 | 1 時 50 分 |
| 0850 | 高鐵 | 18:25 | 20:50 | 2 時 25 分 |
| 0676 | 高鐵 | 18:35 | 20:45 | 2 時 10 分 |
| 1326 | 高鐵 | 18:45 | 20:55 | 2 時 10 分 |
| 0152 | 高鐵 | 18:55 | 20:40 | 1 時 45 分 |
| 0678 | 高鐵 | 19:00 | 21:10 | 2 時 10 分 |
| 1254 | 高鐵 | 19:15 | 21:05 | 1 時 50 分 |
| 0854 | 高鐵 | 19:25 | 21:50 | 2 時 25 分 |
| 1682 | 高鐵 | 19:35 | 21:45 | 2 時 10 分 |
| 1328 | 高鐵 | 19:45 | 21:55 | 2 時 10 分 |
| 0156 | 高鐵 | 19:55 | 21:40 | 1 時 45 分 |
| 0684 | 高鐵 | 20:00 | 22:10 | 2 時 10 分 |
| 1258 | 高鐵 | 20:15 | 22:05 | 1 時 50 分 |
| 0858 | 高鐵 | 20:25 | 22:50 | 2 時 25 分 |
| 1688 | 高鐵 | 20:35 | 22:45 | 2 時 10 分 |
| 1330 | 高鐵 | 20:45 | 22:55 | 2 時 10 分 |
| 0160 | 高鐵 | 20:55 | 22:40 | 1 時 45 分 |
| 0690 | 高鐵 | 21:05 | 23:15 | 2 時 10 分 |
| 0862 | 高鐵 | 21:30 | 23:55 | 2 時 25 分 |
| 1264 | 高鐵 | 21:40 | 23:30 | 1 時 50 分 |
| 1336 | 高鐵 | 21:50 | 00:05 | 2 時 15 分 |
| 0294 | 高鐵 | 22:10 | 23:59 | 1 時 49 分 |
關於這段路線
本頁提供 左營(Zuoying)出發前往 南港(Nangang)的 高鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 左營 ↔ 南港 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
左營到南港的高鐵車程要多久?
最快約 1 小時 45 分。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
左營到南港一天有幾班高鐵?
平日約有 79 班直達車、週末假日約 84 班,首班約 05:50 發車、末班約 22:10 發車。
左營到南港的高鐵票價多少?
標準車廂全票 NT$1530、自由座 NT$1480、商務車廂 NT$2500(成人單程,資料來源 TDX 高鐵 ODFare)。
左營到南港的直達車中途停靠哪些站?
最快班次中途停靠 台中、板橋、台北。
查詢 左營 到 南港 的高鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
左營到南港的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-09-22。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺