臺北 到 臺南・高鐵時刻表
臺北站到臺南站的高鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 1 小時 22 分、平日約 71 班・假日約 72 班直達、首班 06:26 末班 22:16。Real-time THSR timetable, fares and delays from Taipei to Tainan.
查詢 臺北 → 臺南 即時班次 →臺北 → 臺南・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 1 小時 22 分 |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 71 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 72 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 06:26 / 22:16 |
| 標準車廂全票 Standard fare | NT$1350 自由座 NT$1305 商務 NT$2230 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-08-05。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次中途停靠:板橋。
臺北 → 臺南・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-08-05。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0803 | 高鐵 | 06:26 | 08:26 | 2 時 00 分 |
| 0203 | 高鐵 | 06:30 | 08:01 | 1 時 31 分 |
| 0603 | 高鐵 | 06:51 | 08:37 | 1 時 46 分 |
| 0805 | 高鐵 | 07:11 | 09:11 | 2 時 00 分 |
| 0609 | 高鐵 | 07:46 | 09:32 | 1 時 46 分 |
| 0205 | 高鐵 | 07:51 | 09:17 | 1 時 26 分 |
| 1305 | 高鐵 | 08:01 | 09:45 | 1 時 44 分 |
| 0809 | 高鐵 | 08:11 | 10:11 | 2 時 00 分 |
| 0613 | 高鐵 | 08:21 | 10:06 | 1 時 45 分 |
| 0207 | 高鐵 | 08:31 | 09:56 | 1 時 25 分 |
| 0615 | 高鐵 | 08:46 | 10:32 | 1 時 46 分 |
| 1209 | 高鐵 | 08:51 | 10:17 | 1 時 26 分 |
| 1307 | 高鐵 | 09:01 | 10:45 | 1 時 44 分 |
| 0813 | 高鐵 | 09:11 | 11:11 | 2 時 00 分 |
| 0619 | 高鐵 | 09:21 | 11:06 | 1 時 45 分 |
| 0621 | 高鐵 | 09:46 | 11:32 | 1 時 46 分 |
| 1213 | 高鐵 | 09:51 | 11:17 | 1 時 26 分 |
| 1309 | 高鐵 | 10:01 | 11:45 | 1 時 44 分 |
| 0817 | 高鐵 | 10:11 | 12:11 | 2 時 00 分 |
| 0625 | 高鐵 | 10:21 | 12:06 | 1 時 45 分 |
| 0627 | 高鐵 | 10:46 | 12:32 | 1 時 46 分 |
| 1217 | 高鐵 | 10:51 | 12:17 | 1 時 26 分 |
| 1311 | 高鐵 | 11:01 | 12:45 | 1 時 44 分 |
| 0821 | 高鐵 | 11:11 | 13:11 | 2 時 00 分 |
| 1631 | 高鐵 | 11:21 | 13:06 | 1 時 45 分 |
| 0633 | 高鐵 | 11:46 | 13:32 | 1 時 46 分 |
12:00 之後的班次(45 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0825 | 高鐵 | 12:11 | 14:11 | 2 時 00 分 |
| 0637 | 高鐵 | 12:21 | 14:06 | 1 時 45 分 |
| 0639 | 高鐵 | 12:46 | 14:32 | 1 時 46 分 |
| 1225 | 高鐵 | 12:51 | 14:17 | 1 時 26 分 |
| 0829 | 高鐵 | 13:11 | 15:11 | 2 時 00 分 |
| 0643 | 高鐵 | 13:21 | 15:06 | 1 時 45 分 |
| 0645 | 高鐵 | 13:46 | 15:32 | 1 時 46 分 |
| 1229 | 高鐵 | 13:51 | 15:17 | 1 時 26 分 |
| 0833 | 高鐵 | 14:11 | 16:11 | 2 時 00 分 |
| 0649 | 高鐵 | 14:21 | 16:06 | 1 時 45 分 |
| 0651 | 高鐵 | 14:46 | 16:32 | 1 時 46 分 |
| 1233 | 高鐵 | 14:51 | 16:17 | 1 時 26 分 |
| 0837 | 高鐵 | 15:11 | 17:11 | 2 時 00 分 |
| 0655 | 高鐵 | 15:21 | 17:06 | 1 時 45 分 |
| 0657 | 高鐵 | 15:46 | 17:32 | 1 時 46 分 |
| 1237 | 高鐵 | 15:51 | 17:17 | 1 時 26 分 |
| 1321 | 高鐵 | 16:01 | 17:45 | 1 時 44 分 |
| 0841 | 高鐵 | 16:11 | 18:11 | 2 時 00 分 |
| 0661 | 高鐵 | 16:21 | 18:06 | 1 時 45 分 |
| 0663 | 高鐵 | 16:46 | 18:32 | 1 時 46 分 |
| 1241 | 高鐵 | 16:51 | 18:17 | 1 時 26 分 |
| 0845 | 高鐵 | 17:11 | 19:11 | 2 時 00 分 |
| 0667 | 高鐵 | 17:21 | 19:06 | 1 時 45 分 |
| 0669 | 高鐵 | 17:46 | 19:32 | 1 時 46 分 |
| 1245 | 高鐵 | 17:51 | 19:17 | 1 時 26 分 |
| 0849 | 高鐵 | 18:11 | 20:11 | 2 時 00 分 |
| 0673 | 高鐵 | 18:21 | 20:06 | 1 時 45 分 |
| 0675 | 高鐵 | 18:46 | 20:32 | 1 時 46 分 |
| 0249 | 高鐵 | 18:51 | 20:17 | 1 時 26 分 |
| 1327 | 高鐵 | 19:01 | 20:45 | 1 時 44 分 |
| 0853 | 高鐵 | 19:11 | 21:11 | 2 時 00 分 |
| 0679 | 高鐵 | 19:21 | 21:06 | 1 時 45 分 |
| 0681 | 高鐵 | 19:46 | 21:32 | 1 時 46 分 |
| 1253 | 高鐵 | 19:51 | 21:17 | 1 時 26 分 |
| 1329 | 高鐵 | 20:01 | 21:45 | 1 時 44 分 |
| 0857 | 高鐵 | 20:11 | 22:11 | 2 時 00 分 |
| 1685 | 高鐵 | 20:21 | 22:06 | 1 時 45 分 |
| 0687 | 高鐵 | 20:46 | 22:32 | 1 時 46 分 |
| 1257 | 高鐵 | 20:51 | 22:17 | 1 時 26 分 |
| 0861 | 高鐵 | 21:11 | 23:11 | 2 時 00 分 |
| 1691 | 高鐵 | 21:21 | 23:06 | 1 時 45 分 |
| 0693 | 高鐵 | 21:41 | 23:26 | 1 時 45 分 |
| 0333 | 高鐵 | 21:56 | 23:41 | 1 時 45 分 |
| 1985 | 高鐵 | 22:10 | 23:32 | 1 時 22 分 |
| 0295 | 高鐵 | 22:16 | 23:47 | 1 時 31 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0803 | 高鐵 | 06:26 | 08:26 | 2 時 00 分 |
| 0203 | 高鐵 | 06:30 | 08:01 | 1 時 31 分 |
| 0603 | 高鐵 | 06:51 | 08:37 | 1 時 46 分 |
| 0805 | 高鐵 | 07:11 | 09:11 | 2 時 00 分 |
| 1607 | 高鐵 | 07:21 | 09:06 | 1 時 45 分 |
| 0609 | 高鐵 | 07:46 | 09:32 | 1 時 46 分 |
| 0205 | 高鐵 | 07:51 | 09:17 | 1 時 26 分 |
| 1305 | 高鐵 | 08:01 | 09:45 | 1 時 44 分 |
| 0809 | 高鐵 | 08:11 | 10:11 | 2 時 00 分 |
| 0613 | 高鐵 | 08:21 | 10:06 | 1 時 45 分 |
| 0207 | 高鐵 | 08:31 | 09:56 | 1 時 25 分 |
| 0615 | 高鐵 | 08:46 | 10:32 | 1 時 46 分 |
| 1209 | 高鐵 | 08:51 | 10:17 | 1 時 26 分 |
| 1307 | 高鐵 | 09:01 | 10:45 | 1 時 44 分 |
| 0813 | 高鐵 | 09:11 | 11:11 | 2 時 00 分 |
| 0619 | 高鐵 | 09:21 | 11:06 | 1 時 45 分 |
| 0621 | 高鐵 | 09:46 | 11:32 | 1 時 46 分 |
| 1213 | 高鐵 | 09:51 | 11:17 | 1 時 26 分 |
| 1309 | 高鐵 | 10:01 | 11:45 | 1 時 44 分 |
| 0817 | 高鐵 | 10:11 | 12:11 | 2 時 00 分 |
| 0625 | 高鐵 | 10:21 | 12:06 | 1 時 45 分 |
| 0627 | 高鐵 | 10:46 | 12:32 | 1 時 46 分 |
| 1217 | 高鐵 | 10:51 | 12:17 | 1 時 26 分 |
| 0821 | 高鐵 | 11:11 | 13:11 | 2 時 00 分 |
| 1631 | 高鐵 | 11:21 | 13:06 | 1 時 45 分 |
| 0633 | 高鐵 | 11:46 | 13:32 | 1 時 46 分 |
12:00 之後的班次(46 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1313 | 高鐵 | 12:01 | 13:45 | 1 時 44 分 |
| 0825 | 高鐵 | 12:11 | 14:11 | 2 時 00 分 |
| 0637 | 高鐵 | 12:21 | 14:06 | 1 時 45 分 |
| 0639 | 高鐵 | 12:46 | 14:32 | 1 時 46 分 |
| 1225 | 高鐵 | 12:51 | 14:17 | 1 時 26 分 |
| 0829 | 高鐵 | 13:11 | 15:11 | 2 時 00 分 |
| 0643 | 高鐵 | 13:21 | 15:06 | 1 時 45 分 |
| 0645 | 高鐵 | 13:46 | 15:32 | 1 時 46 分 |
| 1229 | 高鐵 | 13:51 | 15:17 | 1 時 26 分 |
| 1317 | 高鐵 | 14:01 | 15:45 | 1 時 44 分 |
| 0833 | 高鐵 | 14:11 | 16:11 | 2 時 00 分 |
| 0649 | 高鐵 | 14:21 | 16:06 | 1 時 45 分 |
| 0651 | 高鐵 | 14:46 | 16:32 | 1 時 46 分 |
| 1233 | 高鐵 | 14:51 | 16:17 | 1 時 26 分 |
| 0837 | 高鐵 | 15:11 | 17:11 | 2 時 00 分 |
| 0655 | 高鐵 | 15:21 | 17:06 | 1 時 45 分 |
| 0657 | 高鐵 | 15:46 | 17:32 | 1 時 46 分 |
| 1237 | 高鐵 | 15:51 | 17:17 | 1 時 26 分 |
| 1321 | 高鐵 | 16:01 | 17:45 | 1 時 44 分 |
| 0841 | 高鐵 | 16:11 | 18:11 | 2 時 00 分 |
| 0661 | 高鐵 | 16:21 | 18:06 | 1 時 45 分 |
| 0663 | 高鐵 | 16:46 | 18:32 | 1 時 46 分 |
| 1241 | 高鐵 | 16:51 | 18:17 | 1 時 26 分 |
| 0845 | 高鐵 | 17:11 | 19:11 | 2 時 00 分 |
| 0667 | 高鐵 | 17:21 | 19:06 | 1 時 45 分 |
| 0669 | 高鐵 | 17:46 | 19:32 | 1 時 46 分 |
| 1245 | 高鐵 | 17:51 | 19:17 | 1 時 26 分 |
| 0849 | 高鐵 | 18:11 | 20:11 | 2 時 00 分 |
| 0673 | 高鐵 | 18:21 | 20:06 | 1 時 45 分 |
| 0675 | 高鐵 | 18:46 | 20:32 | 1 時 46 分 |
| 0249 | 高鐵 | 18:51 | 20:17 | 1 時 26 分 |
| 0853 | 高鐵 | 19:11 | 21:11 | 2 時 00 分 |
| 0679 | 高鐵 | 19:21 | 21:06 | 1 時 45 分 |
| 0681 | 高鐵 | 19:46 | 21:32 | 1 時 46 分 |
| 1253 | 高鐵 | 19:51 | 21:17 | 1 時 26 分 |
| 0857 | 高鐵 | 20:11 | 22:11 | 2 時 00 分 |
| 1685 | 高鐵 | 20:21 | 22:06 | 1 時 45 分 |
| 0687 | 高鐵 | 20:46 | 22:32 | 1 時 46 分 |
| 1257 | 高鐵 | 20:51 | 22:17 | 1 時 26 分 |
| 1331 | 高鐵 | 21:01 | 22:45 | 1 時 44 分 |
| 1689 | 高鐵 | 21:06 | 22:53 | 1 時 47 分 |
| 0861 | 高鐵 | 21:11 | 23:11 | 2 時 00 分 |
| 1691 | 高鐵 | 21:21 | 23:06 | 1 時 45 分 |
| 0693 | 高鐵 | 21:41 | 23:26 | 1 時 45 分 |
| 0333 | 高鐵 | 21:56 | 23:41 | 1 時 45 分 |
| 0295 | 高鐵 | 22:16 | 23:47 | 1 時 31 分 |
關於這段路線
本頁提供 臺北(Taipei)出發前往 臺南(Tainan)的 高鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 臺北 ↔ 臺南 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
臺北到臺南的高鐵車程要多久?
最快約 1 小時 22 分。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
臺北到臺南一天有幾班高鐵?
平日約有 71 班直達車、週末假日約 72 班,首班約 06:26 發車、末班約 22:16 發車。
臺北到臺南的高鐵票價多少?
標準車廂全票 NT$1350、自由座 NT$1305、商務車廂 NT$2230(成人單程,資料來源 TDX 高鐵 ODFare)。
臺北到臺南的直達車中途停靠哪些站?
最快班次中途停靠 板橋。
查詢 臺北 到 臺南 的高鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
臺北到臺南的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-08-05。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺