臺中 到 左營・高鐵時刻表
臺中站到左營站的高鐵班次、票價、停靠站與誤點即時查詢。最快約 45 分鐘、平日約 86 班・假日約 88 班直達、首班 06:25 末班 23:07。Real-time THSR timetable, fares and delays from Taichung to Zuoying.
查詢 臺中 → 左營 即時班次 →臺中 → 左營・班次資訊一覽
| 最快車程 Fastest | 45 分鐘 |
|---|---|
| 平日直達班次 Direct trains/weekday | 約 86 班 |
| 假日直達班次 Direct trains/weekend | 約 88 班 |
| 首班 / 末班 First / Last | 06:25 / 23:07 |
| 標準車廂全票 Standard fare | NT$790 自由座 NT$765 商務 NT$1390 |
資料統計自交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開時刻表;資料截至 2026-08-05。實際班次、票價與誤點請以即時查詢為準。
最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
臺中 → 左營・直達班次時刻表
以下為 TDX 每週通用時刻表的固定直達班次,資料截至 2026-08-05。這是每週的固定班表,不是今日實際運行狀況:特定日期的加班車、改點、誤點與停駛都不在此表內。
平日(週一~週五)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0583 | 高鐵 | 06:25 | 07:30 | 1 時 05 分 |
| 0203 | 高鐵 | 07:20 | 08:15 | 55 分 |
| 0803 | 高鐵 | 07:32 | 08:40 | 1 時 08 分 |
| 1103 | 高鐵 | 07:35 | 08:20 | 45 分 |
| 0603 | 高鐵 | 07:53 | 08:50 | 57 分 |
| 0805 | 高鐵 | 08:17 | 09:25 | 1 時 08 分 |
| 0109 | 高鐵 | 08:20 | 09:05 | 45 分 |
| 0205 | 高鐵 | 08:40 | 09:30 | 50 分 |
| 0609 | 高鐵 | 08:48 | 09:45 | 57 分 |
| 1305 | 高鐵 | 08:54 | 10:00 | 1 時 06 分 |
| 0809 | 高鐵 | 09:17 | 10:25 | 1 時 08 分 |
| 0207 | 高鐵 | 09:20 | 10:10 | 50 分 |
| 0613 | 高鐵 | 09:25 | 10:20 | 55 分 |
| 1209 | 高鐵 | 09:40 | 10:30 | 50 分 |
| 0615 | 高鐵 | 09:48 | 10:45 | 57 分 |
| 1307 | 高鐵 | 09:54 | 11:00 | 1 時 06 分 |
| 0813 | 高鐵 | 10:17 | 11:25 | 1 時 08 分 |
| 0117 | 高鐵 | 10:20 | 11:05 | 45 分 |
| 0619 | 高鐵 | 10:25 | 11:20 | 55 分 |
| 1213 | 高鐵 | 10:40 | 11:30 | 50 分 |
| 0621 | 高鐵 | 10:48 | 11:45 | 57 分 |
| 1309 | 高鐵 | 10:54 | 12:00 | 1 時 06 分 |
| 0817 | 高鐵 | 11:17 | 12:25 | 1 時 08 分 |
| 0121 | 高鐵 | 11:20 | 12:05 | 45 分 |
| 0625 | 高鐵 | 11:25 | 12:20 | 55 分 |
| 1217 | 高鐵 | 11:40 | 12:30 | 50 分 |
| 0627 | 高鐵 | 11:48 | 12:45 | 57 分 |
| 1311 | 高鐵 | 11:54 | 13:00 | 1 時 06 分 |
12:00 之後的班次(58 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0821 | 高鐵 | 12:17 | 13:25 | 1 時 08 分 |
| 0125 | 高鐵 | 12:20 | 13:05 | 45 分 |
| 1631 | 高鐵 | 12:25 | 13:20 | 55 分 |
| 0633 | 高鐵 | 12:48 | 13:45 | 57 分 |
| 0825 | 高鐵 | 13:17 | 14:25 | 1 時 08 分 |
| 0129 | 高鐵 | 13:20 | 14:05 | 45 分 |
| 0637 | 高鐵 | 13:25 | 14:20 | 55 分 |
| 1225 | 高鐵 | 13:40 | 14:30 | 50 分 |
| 0639 | 高鐵 | 13:48 | 14:45 | 57 分 |
| 0829 | 高鐵 | 14:17 | 15:25 | 1 時 08 分 |
| 0133 | 高鐵 | 14:20 | 15:05 | 45 分 |
| 0643 | 高鐵 | 14:25 | 15:20 | 55 分 |
| 1229 | 高鐵 | 14:40 | 15:30 | 50 分 |
| 0645 | 高鐵 | 14:48 | 15:45 | 57 分 |
| 0833 | 高鐵 | 15:17 | 16:25 | 1 時 08 分 |
| 0137 | 高鐵 | 15:20 | 16:05 | 45 分 |
| 0649 | 高鐵 | 15:25 | 16:20 | 55 分 |
| 1233 | 高鐵 | 15:40 | 16:30 | 50 分 |
| 0651 | 高鐵 | 15:48 | 16:45 | 57 分 |
| 0837 | 高鐵 | 16:17 | 17:25 | 1 時 08 分 |
| 0141 | 高鐵 | 16:20 | 17:05 | 45 分 |
| 0655 | 高鐵 | 16:25 | 17:20 | 55 分 |
| 1237 | 高鐵 | 16:40 | 17:30 | 50 分 |
| 0657 | 高鐵 | 16:48 | 17:45 | 57 分 |
| 1321 | 高鐵 | 16:54 | 18:00 | 1 時 06 分 |
| 0841 | 高鐵 | 17:17 | 18:25 | 1 時 08 分 |
| 0145 | 高鐵 | 17:20 | 18:05 | 45 分 |
| 0661 | 高鐵 | 17:25 | 18:20 | 55 分 |
| 1241 | 高鐵 | 17:40 | 18:30 | 50 分 |
| 0663 | 高鐵 | 17:48 | 18:45 | 57 分 |
| 0845 | 高鐵 | 18:17 | 19:25 | 1 時 08 分 |
| 0149 | 高鐵 | 18:20 | 19:05 | 45 分 |
| 0667 | 高鐵 | 18:25 | 19:20 | 55 分 |
| 1245 | 高鐵 | 18:40 | 19:30 | 50 分 |
| 0669 | 高鐵 | 18:48 | 19:45 | 57 分 |
| 0849 | 高鐵 | 19:17 | 20:25 | 1 時 08 分 |
| 0153 | 高鐵 | 19:20 | 20:05 | 45 分 |
| 0673 | 高鐵 | 19:25 | 20:20 | 55 分 |
| 0249 | 高鐵 | 19:40 | 20:30 | 50 分 |
| 0675 | 高鐵 | 19:48 | 20:45 | 57 分 |
| 1327 | 高鐵 | 19:54 | 21:00 | 1 時 06 分 |
| 0853 | 高鐵 | 20:17 | 21:25 | 1 時 08 分 |
| 0157 | 高鐵 | 20:20 | 21:05 | 45 分 |
| 0679 | 高鐵 | 20:25 | 21:20 | 55 分 |
| 1253 | 高鐵 | 20:40 | 21:30 | 50 分 |
| 0681 | 高鐵 | 20:48 | 21:45 | 57 分 |
| 1329 | 高鐵 | 20:54 | 22:00 | 1 時 06 分 |
| 0857 | 高鐵 | 21:17 | 22:25 | 1 時 08 分 |
| 0161 | 高鐵 | 21:20 | 22:05 | 45 分 |
| 1685 | 高鐵 | 21:25 | 22:20 | 55 分 |
| 1257 | 高鐵 | 21:40 | 22:30 | 50 分 |
| 0687 | 高鐵 | 21:48 | 22:45 | 57 分 |
| 0861 | 高鐵 | 22:17 | 23:25 | 1 時 08 分 |
| 0165 | 高鐵 | 22:20 | 23:05 | 45 分 |
| 1691 | 高鐵 | 22:25 | 23:20 | 55 分 |
| 0693 | 高鐵 | 22:43 | 23:40 | 57 分 |
| 0333 | 高鐵 | 22:49 | 23:55 | 1 時 06 分 |
| 0295 | 高鐵 | 23:07 | 23:59 | 52 分 |
假日(週六、週日)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0583 | 高鐵 | 06:25 | 07:30 | 1 時 05 分 |
| 0203 | 高鐵 | 07:20 | 08:15 | 55 分 |
| 0803 | 高鐵 | 07:32 | 08:40 | 1 時 08 分 |
| 1103 | 高鐵 | 07:35 | 08:20 | 45 分 |
| 0603 | 高鐵 | 07:53 | 08:50 | 57 分 |
| 0805 | 高鐵 | 08:17 | 09:25 | 1 時 08 分 |
| 0109 | 高鐵 | 08:20 | 09:05 | 45 分 |
| 1607 | 高鐵 | 08:25 | 09:20 | 55 分 |
| 0205 | 高鐵 | 08:40 | 09:30 | 50 分 |
| 0609 | 高鐵 | 08:48 | 09:45 | 57 分 |
| 1305 | 高鐵 | 08:54 | 10:00 | 1 時 06 分 |
| 0809 | 高鐵 | 09:17 | 10:25 | 1 時 08 分 |
| 0207 | 高鐵 | 09:20 | 10:10 | 50 分 |
| 0613 | 高鐵 | 09:25 | 10:20 | 55 分 |
| 1209 | 高鐵 | 09:40 | 10:30 | 50 分 |
| 0615 | 高鐵 | 09:48 | 10:45 | 57 分 |
| 1307 | 高鐵 | 09:54 | 11:00 | 1 時 06 分 |
| 0813 | 高鐵 | 10:17 | 11:25 | 1 時 08 分 |
| 0117 | 高鐵 | 10:20 | 11:05 | 45 分 |
| 0619 | 高鐵 | 10:25 | 11:20 | 55 分 |
| 1213 | 高鐵 | 10:40 | 11:30 | 50 分 |
| 0621 | 高鐵 | 10:48 | 11:45 | 57 分 |
| 1309 | 高鐵 | 10:54 | 12:00 | 1 時 06 分 |
| 0817 | 高鐵 | 11:17 | 12:25 | 1 時 08 分 |
| 0121 | 高鐵 | 11:20 | 12:05 | 45 分 |
| 0625 | 高鐵 | 11:25 | 12:20 | 55 分 |
| 1217 | 高鐵 | 11:40 | 12:30 | 50 分 |
| 0627 | 高鐵 | 11:48 | 12:45 | 57 分 |
12:00 之後的班次(60 班)
| 車次 | 車種 | 出發 | 抵達 | 行駛時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0821 | 高鐵 | 12:17 | 13:25 | 1 時 08 分 |
| 0125 | 高鐵 | 12:20 | 13:05 | 45 分 |
| 1631 | 高鐵 | 12:25 | 13:20 | 55 分 |
| 0633 | 高鐵 | 12:48 | 13:45 | 57 分 |
| 1313 | 高鐵 | 12:54 | 14:00 | 1 時 06 分 |
| 0825 | 高鐵 | 13:17 | 14:25 | 1 時 08 分 |
| 0129 | 高鐵 | 13:20 | 14:05 | 45 分 |
| 0637 | 高鐵 | 13:25 | 14:20 | 55 分 |
| 1225 | 高鐵 | 13:40 | 14:30 | 50 分 |
| 0639 | 高鐵 | 13:48 | 14:45 | 57 分 |
| 0829 | 高鐵 | 14:17 | 15:25 | 1 時 08 分 |
| 0133 | 高鐵 | 14:20 | 15:05 | 45 分 |
| 0643 | 高鐵 | 14:25 | 15:20 | 55 分 |
| 1229 | 高鐵 | 14:40 | 15:30 | 50 分 |
| 0645 | 高鐵 | 14:48 | 15:45 | 57 分 |
| 1317 | 高鐵 | 14:54 | 16:00 | 1 時 06 分 |
| 0833 | 高鐵 | 15:17 | 16:25 | 1 時 08 分 |
| 0137 | 高鐵 | 15:20 | 16:05 | 45 分 |
| 0649 | 高鐵 | 15:25 | 16:20 | 55 分 |
| 1233 | 高鐵 | 15:40 | 16:30 | 50 分 |
| 0651 | 高鐵 | 15:48 | 16:45 | 57 分 |
| 0837 | 高鐵 | 16:17 | 17:25 | 1 時 08 分 |
| 0141 | 高鐵 | 16:20 | 17:05 | 45 分 |
| 0655 | 高鐵 | 16:25 | 17:20 | 55 分 |
| 1237 | 高鐵 | 16:40 | 17:30 | 50 分 |
| 0657 | 高鐵 | 16:48 | 17:45 | 57 分 |
| 1321 | 高鐵 | 16:54 | 18:00 | 1 時 06 分 |
| 0841 | 高鐵 | 17:17 | 18:25 | 1 時 08 分 |
| 0145 | 高鐵 | 17:20 | 18:05 | 45 分 |
| 0661 | 高鐵 | 17:25 | 18:20 | 55 分 |
| 1241 | 高鐵 | 17:40 | 18:30 | 50 分 |
| 0663 | 高鐵 | 17:48 | 18:45 | 57 分 |
| 0845 | 高鐵 | 18:17 | 19:25 | 1 時 08 分 |
| 0149 | 高鐵 | 18:20 | 19:05 | 45 分 |
| 0667 | 高鐵 | 18:25 | 19:20 | 55 分 |
| 1245 | 高鐵 | 18:40 | 19:30 | 50 分 |
| 0669 | 高鐵 | 18:48 | 19:45 | 57 分 |
| 0849 | 高鐵 | 19:17 | 20:25 | 1 時 08 分 |
| 0153 | 高鐵 | 19:20 | 20:05 | 45 分 |
| 0673 | 高鐵 | 19:25 | 20:20 | 55 分 |
| 0249 | 高鐵 | 19:40 | 20:30 | 50 分 |
| 0675 | 高鐵 | 19:48 | 20:45 | 57 分 |
| 0853 | 高鐵 | 20:17 | 21:25 | 1 時 08 分 |
| 0157 | 高鐵 | 20:20 | 21:05 | 45 分 |
| 0679 | 高鐵 | 20:25 | 21:20 | 55 分 |
| 1253 | 高鐵 | 20:40 | 21:30 | 50 分 |
| 0681 | 高鐵 | 20:48 | 21:45 | 57 分 |
| 0857 | 高鐵 | 21:17 | 22:25 | 1 時 08 分 |
| 0161 | 高鐵 | 21:20 | 22:05 | 45 分 |
| 1685 | 高鐵 | 21:25 | 22:20 | 55 分 |
| 1257 | 高鐵 | 21:40 | 22:30 | 50 分 |
| 0687 | 高鐵 | 21:48 | 22:45 | 57 分 |
| 1331 | 高鐵 | 21:54 | 23:00 | 1 時 06 分 |
| 1689 | 高鐵 | 22:11 | 23:10 | 59 分 |
| 0861 | 高鐵 | 22:17 | 23:25 | 1 時 08 分 |
| 0165 | 高鐵 | 22:20 | 23:05 | 45 分 |
| 1691 | 高鐵 | 22:25 | 23:20 | 55 分 |
| 0693 | 高鐵 | 22:43 | 23:40 | 57 分 |
| 0333 | 高鐵 | 22:49 | 23:55 | 1 時 06 分 |
| 0295 | 高鐵 | 23:07 | 23:59 | 52 分 |
關於這段路線
本頁提供 臺中(Taichung)出發前往 左營(Zuoying)的 高鐵 班次資訊入口。點擊上方按鈕即會開啟鐵道查詢 App 並自動填入起訖站,顯示今日、明日、後日所有班次、票價、停靠站以及即時誤點狀態。
你可以做什麼
- 即時查詢 臺中 ↔ 左營 全日班次與票價
- 檢視列車停靠站與各站到離時間
- 查看當日誤點分鐘數(綠色準點 / 紅色誤點)
- 展開停靠站查看 捷運 / 機捷 / 高捷 / 輕軌 / BRT 轉乘提示
- 將常用班次加入最愛、開啟提醒
常見問題 FAQ
臺中到左營的高鐵車程要多久?
最快約 45 分鐘。實際時間依車種與停靠站數而異,請以即時查詢結果為準。
臺中到左營一天有幾班高鐵?
平日約有 86 班直達車、週末假日約 88 班,首班約 06:25 發車、末班約 23:07 發車。
臺中到左營的高鐵票價多少?
標準車廂全票 NT$790、自由座 NT$765、商務車廂 NT$1390(成人單程,資料來源 TDX 高鐵 ODFare)。
臺中到左營有直達不停靠的班次嗎?
有。最快班次為直達車,中途不停靠其他車站。
查詢 臺中 到 左營 的高鐵時刻表要付費嗎?
完全免費。資料來源為交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺公開 API,搜尋與瀏覽都不需要註冊。
臺中到左營的誤點與停駛資訊是即時的嗎?
本頁的班次表不是即時的 —— 它是每週固定班表,資料截至 2026-08-05。點擊「查詢即時班次」後,系統才會即時讀取 TDX LiveBoard 誤點分鐘數與 Alert 停駛公告,並在班次卡片上以徽章標示。
其他熱門路線 Other routes
資料來源:交通部 TDX 運輸資料流通服務平臺